Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Redován i consultar els seus acords.
INTERVENCIONS
{{ interventor.nombre }} {{ interventor.tiempo }}
Ubicació Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament
Descripció de la sessió Sessió de data 07 de febrer de 2023
{{ordenDiaPut.nombre_punto | limitTo:190}}{{ordenDiaPut.nombre_punto.length > 190 ? '...' : '' }}
Manuela Ruiz Peral (00:00:16) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Expediente 153/2023. Dación cuenta resoluciones de Alcaldía. 3. Expediente 253/2012. Plan de Ajuste 2012-2033-Dar cuenta informe seguimiento 4º trimestre 2022. 4. Expediente 529/2022. Información Económico-Financiera Informe de morosidad y PMP 4º trimestre. 5. Expediente 528/2022. Información Económico-FinancieraEjecución trimestral 4º trimestre 2022.
Asunción Ferrández Campillo (00:02:16) Càrrec: Secretaria | Pertany a: Ayuntamiento 5. Expediente 528/2022. Información Económico-FinancieraEjecución trimestral 4º trimestre 2022.
Manuela Ruiz Peral (00:02:19) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 5. Expediente 528/2022. Información Económico-FinancieraEjecución trimestral 4º trimestre 2022.
Asunción Ferrández Campillo (00:02:37) Càrrec: Secretaria | Pertany a: Ayuntamiento 5. Expediente 528/2022. Información Económico-FinancieraEjecución trimestral 4º trimestre 2022.
Silvia Fonseca Lavid (00:03:10) Càrrec: Concejala | Pertany a: PSOE 5. Expediente 528/2022. Información Económico-FinancieraEjecución trimestral 4º trimestre 2022.
Manuela Ruiz Peral (00:03:16) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 5. Expediente 528/2022. Información Económico-FinancieraEjecución trimestral 4º trimestre 2022.
Asunción Ferrández Campillo (00:03:19) Càrrec: Secretaria | Pertany a: Ayuntamiento 5. Expediente 528/2022. Información Económico-FinancieraEjecución trimestral 4º trimestre 2022.
Manuela Ruiz Peral (00:03:20) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 5. Expediente 528/2022. Información Económico-FinancieraEjecución trimestral 4º trimestre 2022. 1. Explicacion Punto Uno
Victor Manuel Ros Carrillo (00:04:28) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos 1. Explicacion Punto Uno
José Nájar Chávez (00:05:44) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP 1. Explicacion Punto Uno
Victor Manuel Ros Carrillo (00:05:56) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos 1. Explicacion Punto Uno
José Nájar Chávez (00:06:09) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP 1. Explicacion Punto Uno
Victor Manuel Ros Carrillo (00:06:42) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos 1. Explicacion Punto Uno
José Nájar Chávez (00:06:57) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP 1. Explicacion Punto Uno
Manuela Ruiz Peral (00:07:00) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 6. Expediente 87/2023. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.
Sonia María Carrillo Calderón (00:08:10) Càrrec: Concejala | Pertany a: Ciudadanos 6. Expediente 87/2023. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.
Manuela Ruiz Peral (00:08:22) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 6. Expediente 87/2023. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.
Victor Manuel Ros Carrillo (00:08:25) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos 6. Expediente 87/2023. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.
Ramón López Escarabajal (00:10:08) Càrrec: Concejal. Medio Ambiente, Deportes, Tráfico, Servicios Municipales, Parques y Jardines | Pertany a: PP 6. Expediente 87/2023. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.
Manuela Ruiz Peral (00:13:19) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 6. Expediente 87/2023. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.
Victor Manuel Ros Carrillo (00:14:55) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos 6. Expediente 87/2023. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.
Manuela Ruiz Peral (00:15:57) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 6. Expediente 87/2023. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.
Silvia Fonseca Lavid (00:16:04) Càrrec: Concejala | Pertany a: PSOE 6. Expediente 87/2023. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.
Manuela Ruiz Peral (00:16:14) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 6. Expediente 87/2023. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. 7. Expediente 59/2023.Aprobación de solicitud de ayudas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial «San Carlos» de Redován.
José Nájar Chávez (00:16:51) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP 7. Expediente 59/2023.Aprobación de solicitud de ayudas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial «San Carlos» de Redován.
Manuela Ruiz Peral (00:18:00) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 7. Expediente 59/2023.Aprobación de solicitud de ayudas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial «San Carlos» de Redován.
Sonia María Carrillo Calderón (00:18:05) Càrrec: Concejala | Pertany a: Ciudadanos 7. Expediente 59/2023.Aprobación de solicitud de ayudas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial «San Carlos» de Redován.
Manuela Ruiz Peral (00:18:51) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 7. Expediente 59/2023.Aprobación de solicitud de ayudas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial «San Carlos» de Redován.
Victor Manuel Ros Carrillo (00:18:54) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos 7. Expediente 59/2023.Aprobación de solicitud de ayudas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial «San Carlos» de Redován.
Manuela Ruiz Peral (00:22:32) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 7. Expediente 59/2023.Aprobación de solicitud de ayudas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial «San Carlos» de Redován.
Antonio Marcos Hernández (00:22:36) Càrrec: Concejal | Pertany a: PSOE 7. Expediente 59/2023.Aprobación de solicitud de ayudas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial «San Carlos» de Redován.
Manuela Ruiz Peral (00:23:20) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 7. Expediente 59/2023.Aprobación de solicitud de ayudas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial «San Carlos» de Redován.
José Nájar Chávez (00:23:23) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP 7. Expediente 59/2023.Aprobación de solicitud de ayudas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial «San Carlos» de Redován.
Manuela Ruiz Peral (00:26:12) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 7. Expediente 59/2023.Aprobación de solicitud de ayudas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial «San Carlos» de Redován.
Victor Manuel Ros Carrillo (00:26:17) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos 7. Expediente 59/2023.Aprobación de solicitud de ayudas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial «San Carlos» de Redován.
Manuela Ruiz Peral (00:27:35) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 7. Expediente 59/2023.Aprobación de solicitud de ayudas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial «San Carlos» de Redován.
Antonio Marcos Hernández (00:27:38) Càrrec: Concejal | Pertany a: PSOE 7. Expediente 59/2023.Aprobación de solicitud de ayudas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial «San Carlos» de Redován.
Manuela Ruiz Peral (00:29:13) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 7. Expediente 59/2023.Aprobación de solicitud de ayudas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial «San Carlos» de Redován.
José Nájar Chávez (00:29:15) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP 7. Expediente 59/2023.Aprobación de solicitud de ayudas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial «San Carlos» de Redován.
Manuela Ruiz Peral (00:31:12) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 7. Expediente 59/2023.Aprobación de solicitud de ayudas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial «San Carlos» de Redován. 8. Propuestas y mociones a presentar por los Grupos Políticos. 9. Asuntos Urgentes. 10. Ruegos y Preguntas.
Sonia María Carrillo Calderón (00:32:38) Càrrec: Concejala | Pertany a: Ciudadanos 10. Ruegos y Preguntas.
José Nájar Chávez (00:33:50) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Sonia María Carrillo Calderón (00:34:07) Càrrec: Concejala | Pertany a: Ciudadanos 10. Ruegos y Preguntas.
José Nájar Chávez (00:34:36) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Sonia María Carrillo Calderón (00:35:02) Càrrec: Concejala | Pertany a: Ciudadanos 10. Ruegos y Preguntas.
Maria Soledad Ibañez Mazón (00:35:55) Càrrec: Concejala. Educación, Igualdad, Bienestar Social, Tercera Edad y Sanidad | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Sonia María Carrillo Calderón (00:36:26) Càrrec: Concejala | Pertany a: Ciudadanos 10. Ruegos y Preguntas.
Manuela Ruiz Peral (00:37:42) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Victor Manuel Ros Carrillo (00:37:46) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos 10. Ruegos y Preguntas.
Clara Ezcurra Riera (00:38:49) Càrrec: 4º Tte. Alcalde. Turismo, Cultura y Juventud | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Victor Manuel Ros Carrillo (00:39:00) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos 10. Ruegos y Preguntas.
José Nájar Chávez (00:39:54) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Victor Manuel Ros Carrillo (00:39:58) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos 10. Ruegos y Preguntas.
Maria Soledad Ibañez Mazón (00:40:37) Càrrec: Concejala. Educación, Igualdad, Bienestar Social, Tercera Edad y Sanidad | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Victor Manuel Ros Carrillo (00:41:09) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos 10. Ruegos y Preguntas.
Manuela Ruiz Peral (00:42:58) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Victor Manuel Ros Carrillo (00:43:10) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos 10. Ruegos y Preguntas.
Manuela Ruiz Peral (00:43:15) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Victor Manuel Ros Carrillo (00:43:34) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos 10. Ruegos y Preguntas.
Manuela Ruiz Peral (00:43:46) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Victor Manuel Ros Carrillo (00:43:55) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos 10. Ruegos y Preguntas.
Manuela Ruiz Peral (00:43:59) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Victor Manuel Ros Carrillo (00:44:21) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos 10. Ruegos y Preguntas.
Clara Ezcurra Riera (00:44:57) Càrrec: 4º Tte. Alcalde. Turismo, Cultura y Juventud | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Manuela Ruiz Peral (00:45:29) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Victor Manuel Ros Carrillo (00:46:05) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos 10. Ruegos y Preguntas.
Manuela Ruiz Peral (00:46:37) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Antonio Marcos Hernández (00:46:42) Càrrec: Concejal | Pertany a: PSOE 10. Ruegos y Preguntas.
José Nájar Chávez (00:47:13) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Manuela Ruiz Peral (00:48:15) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Antonio Marcos Hernández (00:48:17) Càrrec: Concejal | Pertany a: PSOE 10. Ruegos y Preguntas.
Manuela Ruiz Peral (00:48:29) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Antonio Marcos Hernández (00:48:31) Càrrec: Concejal | Pertany a: PSOE 10. Ruegos y Preguntas.
José Nájar Chávez (00:48:42) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Antonio Marcos Hernández (00:48:45) Càrrec: Concejal | Pertany a: PSOE 10. Ruegos y Preguntas.
José Nájar Chávez (00:49:27) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Manuela Ruiz Peral (00:50:14) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Silvia Fonseca Lavid (00:50:20) Càrrec: Concejala | Pertany a: PSOE 10. Ruegos y Preguntas.
Manuela Ruiz Peral (00:53:02) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
José Nájar Chávez (00:53:27) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Manuela Ruiz Peral (00:56:48) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Silvia Fonseca Lavid (00:58:57) Càrrec: Concejala | Pertany a: PSOE 10. Ruegos y Preguntas.
Manuela Ruiz Peral (01:02:05) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Silvia Fonseca Lavid (01:02:40) Càrrec: Concejala | Pertany a: PSOE 10. Ruegos y Preguntas.
Manuela Ruiz Peral (01:02:44) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
Silvia Fonseca Lavid (01:03:33) Càrrec: Concejala | Pertany a: PSOE 10. Ruegos y Preguntas.
Manuela Ruiz Peral (01:03:43) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP 10. Ruegos y Preguntas.
ORDRE DEL DIA
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. (00:00:28)
Manuela Ruiz Peral (00:00:16) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
2. Expediente 153/2023. Dación cuenta resoluciones de Alcaldía. (00:00:48)
3. Expediente 253/2012. Plan de Ajuste 2012-2033-Dar cuenta informe seguimiento 4º trimestre 2022. (00:00:56)
4. Expediente 529/2022. Información Económico-Financiera Informe de morosidad y PMP 4º trimestre. (00:01:06)
5. Expediente 528/2022. Información Económico-FinancieraEjecución trimestral 4º trimestre 2022. (00:01:15)
Asunción Ferrández Campillo (00:02:16) Càrrec: Secretaria | Pertany a: Ayuntamiento
Manuela Ruiz Peral (00:02:19) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Asunción Ferrández Campillo (00:02:37) Càrrec: Secretaria | Pertany a: Ayuntamiento
Silvia Fonseca Lavid (00:03:10) Càrrec: Concejala | Pertany a: PSOE
Manuela Ruiz Peral (00:03:16) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Asunción Ferrández Campillo (00:03:19) Càrrec: Secretaria | Pertany a: Ayuntamiento
Manuela Ruiz Peral (00:03:20) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
1. Explicacion Punto Uno (00:03:25)
Victor Manuel Ros Carrillo (00:04:28) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos
José Nájar Chávez (00:05:44) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP
Victor Manuel Ros Carrillo (00:05:56) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos
José Nájar Chávez (00:06:09) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP
Victor Manuel Ros Carrillo (00:06:42) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos
José Nájar Chávez (00:06:57) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP
6. Expediente 87/2023. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. (00:07:00)
Manuela Ruiz Peral (00:07:00) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Sonia María Carrillo Calderón (00:08:10) Càrrec: Concejala | Pertany a: Ciudadanos
Manuela Ruiz Peral (00:08:22) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Victor Manuel Ros Carrillo (00:08:25) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos
Ramón López Escarabajal (00:10:08) Càrrec: Concejal. Medio Ambiente, Deportes, Tráfico, Servicios Municipales, Parques y Jardines | Pertany a: PP
Manuela Ruiz Peral (00:13:19) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Victor Manuel Ros Carrillo (00:14:55) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos
Manuela Ruiz Peral (00:15:57) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Silvia Fonseca Lavid (00:16:04) Càrrec: Concejala | Pertany a: PSOE
Manuela Ruiz Peral (00:16:14) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
7. Expediente 59/2023.Aprobación de solicitud de ayudas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial «San Carlos» de Redován. (00:16:30)
José Nájar Chávez (00:16:51) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP
Manuela Ruiz Peral (00:18:00) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Sonia María Carrillo Calderón (00:18:05) Càrrec: Concejala | Pertany a: Ciudadanos
Manuela Ruiz Peral (00:18:51) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Victor Manuel Ros Carrillo (00:18:54) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos
Manuela Ruiz Peral (00:22:32) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Antonio Marcos Hernández (00:22:36) Càrrec: Concejal | Pertany a: PSOE
Manuela Ruiz Peral (00:23:20) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
José Nájar Chávez (00:23:23) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP
Manuela Ruiz Peral (00:26:12) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Victor Manuel Ros Carrillo (00:26:17) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos
Manuela Ruiz Peral (00:27:35) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Antonio Marcos Hernández (00:27:38) Càrrec: Concejal | Pertany a: PSOE
Manuela Ruiz Peral (00:29:13) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
José Nájar Chávez (00:29:15) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP
Manuela Ruiz Peral (00:31:12) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
8. Propuestas y mociones a presentar por los Grupos Políticos. (00:32:11)
9. Asuntos Urgentes. (00:32:17)
10. Ruegos y Preguntas. (00:32:22)
Sonia María Carrillo Calderón (00:32:38) Càrrec: Concejala | Pertany a: Ciudadanos
José Nájar Chávez (00:33:50) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP
Sonia María Carrillo Calderón (00:34:07) Càrrec: Concejala | Pertany a: Ciudadanos
José Nájar Chávez (00:34:36) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP
Sonia María Carrillo Calderón (00:35:02) Càrrec: Concejala | Pertany a: Ciudadanos
Maria Soledad Ibañez Mazón (00:35:55) Càrrec: Concejala. Educación, Igualdad, Bienestar Social, Tercera Edad y Sanidad | Pertany a: PP
Sonia María Carrillo Calderón (00:36:26) Càrrec: Concejala | Pertany a: Ciudadanos
Manuela Ruiz Peral (00:37:42) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Victor Manuel Ros Carrillo (00:37:46) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos
Clara Ezcurra Riera (00:38:49) Càrrec: 4º Tte. Alcalde. Turismo, Cultura y Juventud | Pertany a: PP
Victor Manuel Ros Carrillo (00:39:00) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos
José Nájar Chávez (00:39:54) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP
Victor Manuel Ros Carrillo (00:39:58) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos
Maria Soledad Ibañez Mazón (00:40:37) Càrrec: Concejala. Educación, Igualdad, Bienestar Social, Tercera Edad y Sanidad | Pertany a: PP
Victor Manuel Ros Carrillo (00:41:09) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos
Manuela Ruiz Peral (00:42:58) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Victor Manuel Ros Carrillo (00:43:10) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos
Manuela Ruiz Peral (00:43:15) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Victor Manuel Ros Carrillo (00:43:34) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos
Manuela Ruiz Peral (00:43:46) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Victor Manuel Ros Carrillo (00:43:55) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos
Manuela Ruiz Peral (00:43:59) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Victor Manuel Ros Carrillo (00:44:21) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos
Clara Ezcurra Riera (00:44:57) Càrrec: 4º Tte. Alcalde. Turismo, Cultura y Juventud | Pertany a: PP
Manuela Ruiz Peral (00:45:29) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Victor Manuel Ros Carrillo (00:46:05) Càrrec: Concejal | Pertany a: Podemos
Manuela Ruiz Peral (00:46:37) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Antonio Marcos Hernández (00:46:42) Càrrec: Concejal | Pertany a: PSOE
José Nájar Chávez (00:47:13) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP
Manuela Ruiz Peral (00:48:15) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Antonio Marcos Hernández (00:48:17) Càrrec: Concejal | Pertany a: PSOE
Manuela Ruiz Peral (00:48:29) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Antonio Marcos Hernández (00:48:31) Càrrec: Concejal | Pertany a: PSOE
José Nájar Chávez (00:48:42) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP
Antonio Marcos Hernández (00:48:45) Càrrec: Concejal | Pertany a: PSOE
José Nájar Chávez (00:49:27) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP
Manuela Ruiz Peral (00:50:14) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Silvia Fonseca Lavid (00:50:20) Càrrec: Concejala | Pertany a: PSOE
Manuela Ruiz Peral (00:53:02) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
José Nájar Chávez (00:53:27) Càrrec: 2º Tte. Alcalde. Urbanismo, Recursos Humanos, Contratación y Seguridad Jurídica | Pertany a: PP
Manuela Ruiz Peral (00:56:48) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Silvia Fonseca Lavid (00:58:57) Càrrec: Concejala | Pertany a: PSOE
Manuela Ruiz Peral (01:02:05) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Silvia Fonseca Lavid (01:02:40) Càrrec: Concejala | Pertany a: PSOE
Manuela Ruiz Peral (01:02:44) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Silvia Fonseca Lavid (01:03:33) Càrrec: Concejala | Pertany a: PSOE
Manuela Ruiz Peral (01:03:43) Càrrec: Alcaldesa | Pertany a: PP
Ayuntamiento de Redován Plaza Ayuntamiento Nº1 03370 Redován (Alicante) Telf. 966 75 40 25
Copyright (c) 2026 Regmeet