Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Puçol i consultar els seus acords.
INTERVENCIONS
{{ interventor.nombre }} {{ interventor.tiempo }}
Ubicació Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament
Descripció de la sessió Sessió de data 25 de novembre de 2019
{{ordenDiaPut.nombre_punto | limitTo:190}}{{ordenDiaPut.nombre_punto.length > 190 ? '...' : '' }}
Paz Carceller Llaneza (00:00:02) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 1. Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions anteriors: núms. 12, 13 i 14, de dates 30 de setembre, 15 i 21 d’octubre de 2019, respectivament.
Secretari (00:00:13) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament 1. Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions anteriors: núms. 12, 13 i 14, de dates 30 de setembre, 15 i 21 d’octubre de 2019, respectivament.
Paz Carceller Llaneza (00:00:27) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 1. Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions anteriors: núms. 12, 13 i 14, de dates 30 de setembre, 15 i 21 d’octubre de 2019, respectivament. 2. Assumptes oficials. 3. Nomenament de Jutge de Pau substitut, exp. 2907/2019.
Secretari (00:08:04) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament 3. Nomenament de Jutge de Pau substitut, exp. 2907/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:08:19) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 3. Nomenament de Jutge de Pau substitut, exp. 2907/2019.
Ángela Santamaria Martínez (00:08:23) Càrrec: Regidora | Pertany a: PP 3. Nomenament de Jutge de Pau substitut, exp. 2907/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:10:18) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 3. Nomenament de Jutge de Pau substitut, exp. 2907/2019. 4. Organització de festejos taurins 2020, exp. 2148/2019.
Secretari (00:10:37) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament 4. Organització de festejos taurins 2020, exp. 2148/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:10:46) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 4. Organització de festejos taurins 2020, exp. 2148/2019.
Alberto De Jesús Rodríguez (00:10:50) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 4. Organització de festejos taurins 2020, exp. 2148/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:11:38) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 4. Organització de festejos taurins 2020, exp. 2148/2019. 5. Donar compte de l’execució pressupostària, informe trimestral de morositat, periode mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 3r trimestre de 2019, exp. 1841/2019.
Secretari (00:11:54) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament 5. Donar compte de l’execució pressupostària, informe trimestral de morositat, periode mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 3r trimestre de 2019, exp. 1841/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:12:08) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 5. Donar compte de l’execució pressupostària, informe trimestral de morositat, periode mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 3r trimestre de 2019, exp. 1841/2019.
Rubén Vaquero Garcés (00:12:12) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's 5. Donar compte de l’execució pressupostària, informe trimestral de morositat, periode mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 3r trimestre de 2019, exp. 1841/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:13:24) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 5. Donar compte de l’execució pressupostària, informe trimestral de morositat, periode mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 3r trimestre de 2019, exp. 1841/2019. 6. Omissió de la funció interventora 2/2019 (despeses de la urbanització Alfinach gener 2019), exp. 2106/2019.
Secretari (00:13:36) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament 6. Omissió de la funció interventora 2/2019 (despeses de la urbanització Alfinach gener 2019), exp. 2106/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:13:48) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 6. Omissió de la funció interventora 2/2019 (despeses de la urbanització Alfinach gener 2019), exp. 2106/2019.
Rubén Vaquero Garcés (00:13:50) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's 6. Omissió de la funció interventora 2/2019 (despeses de la urbanització Alfinach gener 2019), exp. 2106/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:14:40) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 6. Omissió de la funció interventora 2/2019 (despeses de la urbanització Alfinach gener 2019), exp. 2106/2019. 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Secretari (00:15:15) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:15:27) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Enric Esteve Ramón (00:19:58) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:21:11) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
José Mª Babe Navarro (00:21:27) Càrrec: Regidor | Pertany a: Pavalur 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:23:36) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Enric Esteve Ramón (00:23:45) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:24:23) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
José Mª Babe Navarro (00:24:25) Càrrec: Regidor | Pertany a: Pavalur 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:25:19) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:26:00) Càrrec: Regidora | Pertany a: Pspv-Psoe 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:26:53) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:27:31) Càrrec: Regidora | Pertany a: Pspv-Psoe 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:28:11) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
José Mª Babe Navarro (00:28:33) Càrrec: Regidor | Pertany a: Pavalur 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:28:39) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
José Mª Babe Navarro (00:28:50) Càrrec: Regidor | Pertany a: Pavalur 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:28:55) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Rubén Vaquero Garcés (00:31:13) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:33:15) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
José Mª Babe Navarro (00:33:43) Càrrec: Regidor | Pertany a: Pavalur 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:39:58) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Enric Esteve Ramón (00:40:15) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:47:49) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:47:58) Càrrec: Regidora | Pertany a: Pspv-Psoe 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:53:41) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Ángela Santamaria Martínez (00:53:45) Càrrec: Regidora | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:56:57) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Ángela Santamaria Martínez (00:57:16) Càrrec: Regidora | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:58:57) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
José Mª Babe Navarro (00:59:14) Càrrec: Regidor | Pertany a: Pavalur 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (01:05:00) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Enric Esteve Ramón (01:05:07) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (01:08:29) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Juan Miguel Bayarri Moreno (01:08:34) Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (01:10:27) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Maria Elena Camarero Benitez (01:10:32) Càrrec: Regidora | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (01:14:50) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Rubén Vaquero Garcés (01:15:05) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (01:16:32) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
José Mª Babe Navarro (01:16:35) Càrrec: Regidor | Pertany a: Pavalur 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (01:17:47) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Enric Esteve Ramón (01:17:50) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (01:19:47) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Ana Gómez-Pimpollo Orellana (01:19:55) Càrrec: Regidora | Pertany a: Pspv-Psoe 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019.
Paz Carceller Llaneza (01:20:38) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019. 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Secretari (01:28:52) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Paz Carceller Llaneza (01:29:15) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Mar Mazo Jiménez (01:29:33) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Paz Carceller Llaneza (01:35:44) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Alberto De Jesús Rodríguez (01:35:56) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Paz Carceller Llaneza (01:39:49) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Mar Mazo Jiménez (01:39:55) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Paz Carceller Llaneza (01:44:00) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Juan Miguel Bayarri Moreno (01:44:07) Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Paz Carceller Llaneza (01:44:50) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Maria Elena Camarero Benitez (01:44:55) Càrrec: Regidora | Pertany a: PP 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Paz Carceller Llaneza (01:45:48) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Alberto De Jesús Rodríguez (01:45:57) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Paz Carceller Llaneza (01:48:34) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Alberto De Jesús Rodríguez (01:48:38) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Paz Carceller Llaneza (01:48:44) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Mar Mazo Jiménez (01:49:05) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Paz Carceller Llaneza (01:51:42) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Juan Miguel Bayarri Moreno (01:52:00) Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Paz Carceller Llaneza (01:53:20) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Maria Elena Camarero Benitez (01:53:27) Càrrec: Regidora | Pertany a: PP 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019.
Paz Carceller Llaneza (01:55:01) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 8. Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE, PP, PURP, i Cs sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 2145/2019. 9. En execució de la part resolutiva 3a de la proposta d'acord del punt 8é de l'ordre del dia d'aquest Ple, es dona compte de: - Informe sobre actuacions realitzades per al desenvolupament del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere. - Informe descriptiu de l'impacte del programa en la població beneficiària. - Annex fotogràfic de les actuacions realitzades per al desenvolupament del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere.
Secretari (01:58:20) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament 9. En execució de la part resolutiva 3a de la proposta d'acord del punt 8é de l'ordre del dia d'aquest Ple, es dona compte de: - Informe sobre actuacions realitzades per al desenvolupament del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere. - Informe descriptiu de l'impacte del programa en la població beneficiària. - Annex fotogràfic de les actuacions realitzades per al desenvolupament del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere.
Paz Carceller Llaneza (01:58:46) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 9. En execució de la part resolutiva 3a de la proposta d'acord del punt 8é de l'ordre del dia d'aquest Ple, es dona compte de: - Informe sobre actuacions realitzades per al desenvolupament del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere. - Informe descriptiu de l'impacte del programa en la població beneficiària. - Annex fotogràfic de les actuacions realitzades per al desenvolupament del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere. 10. Donar compte de les resolucions numerades de la 3800 a la 4599 de l’exercici 2019.
Secretari (02:00:13) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament 10. Donar compte de les resolucions numerades de la 3800 a la 4599 de l’exercici 2019.
Paz Carceller Llaneza (02:00:27) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 10. Donar compte de les resolucions numerades de la 3800 a la 4599 de l’exercici 2019. 11. Precs i preguntes.
Alberto De Jesús Rodríguez (02:01:33) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 11. Precs i preguntes.
Paz Carceller Llaneza (02:01:42) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 11. Precs i preguntes.
Ester Teodosio Montero (02:01:55) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 11. Precs i preguntes.
Paz Carceller Llaneza (02:03:04) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 11. Precs i preguntes.
Enric Esteve Ramón (02:04:02) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 11. Precs i preguntes.
Paz Carceller Llaneza (02:06:03) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 11. Precs i preguntes.
Mar Mazo Jiménez (02:06:08) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 11. Precs i preguntes.
Paz Carceller Llaneza (02:08:35) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 11. Precs i preguntes.
Francisco Andres Salavert Serra (02:11:49) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP 11. Precs i preguntes.
Paz Carceller Llaneza (02:12:25) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 11. Precs i preguntes.
Maria Elena Camarero Benitez (02:12:40) Càrrec: Regidora | Pertany a: PP 11. Precs i preguntes.
Paz Carceller Llaneza (02:13:48) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 11. Precs i preguntes.
Públic (02:17:07) Càrrec: Assistent a la sessió | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Paz Carceller Llaneza (02:18:05) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Interventor (02:18:28) Càrrec: Interventor municipal | Pertany a: Ajuntament Preguntas del público asistente
Públic (02:18:57) Càrrec: Assistent a la sessió | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Paz Carceller Llaneza (02:19:16) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (02:20:02) Càrrec: Assistent a la sessió | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Paz Carceller Llaneza (02:20:12) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (02:21:41) Càrrec: Assistent a la sessió | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Paz Carceller Llaneza (02:22:58) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (02:23:26) Càrrec: Assistent a la sessió | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Paz Carceller Llaneza (02:23:30) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (02:23:38) Càrrec: Assistent a la sessió | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Paz Carceller Llaneza (02:25:36) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (02:25:44) Càrrec: Assistent a la sessió | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Paz Carceller Llaneza (02:26:17) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (02:26:50) Càrrec: Assistent a la sessió | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Paz Carceller Llaneza (02:27:51) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions anteriors: núms. 12, 13 i 14, de dates 30 de setembre, 15 i 21 d’octubre de 2019, respectivament. (00:00:08)
Paz Carceller Llaneza (00:00:02) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Secretari (00:00:13) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
Paz Carceller Llaneza (00:00:27) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
2. Assumptes oficials. (00:00:35)
3. Nomenament de Jutge de Pau substitut, exp. 2907/2019. (00:08:00)
Secretari (00:08:04) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
Paz Carceller Llaneza (00:08:19) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Ángela Santamaria Martínez (00:08:23) Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
Paz Carceller Llaneza (00:10:18) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
4. Organització de festejos taurins 2020, exp. 2148/2019. (00:10:34)
Secretari (00:10:37) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
Paz Carceller Llaneza (00:10:46) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Alberto De Jesús Rodríguez (00:10:50) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX
Paz Carceller Llaneza (00:11:38) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
5. Donar compte de l’execució pressupostària, informe trimestral de morositat, periode mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 3r trimestre de 2019, exp. 1841/2019. (00:11:51)
Secretari (00:11:54) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
Paz Carceller Llaneza (00:12:08) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Rubén Vaquero Garcés (00:12:12) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's
Paz Carceller Llaneza (00:13:24) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
6. Omissió de la funció interventora 2/2019 (despeses de la urbanització Alfinach gener 2019), exp. 2106/2019. (00:13:33)
Secretari (00:13:36) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
Paz Carceller Llaneza (00:13:48) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Rubén Vaquero Garcés (00:13:50) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's
Paz Carceller Llaneza (00:14:40) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
7. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2020, exp. 1302/2019. (00:15:12)
Secretari (00:15:15) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
Paz Carceller Llaneza (00:15:27) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Enric Esteve Ramón (00:19:58) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
Paz Carceller Llaneza (00:21:11) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
José Mª Babe Navarro (00:21:27) Càrrec: Regidor | Pertany a: Pavalur
Paz Carceller Llaneza (00:23:36) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Enric Esteve Ramón (00:23:45) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
Paz Carceller Llaneza (00:24:23) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
José Mª Babe Navarro (00:24:25) Càrrec: Regidor | Pertany a: Pavalur
Paz Carceller Llaneza (00:25:19) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:26:00) Càrrec: Regidora | Pertany a: Pspv-Psoe
Paz Carceller Llaneza (00:26:53) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Ana Gómez-Pimpollo Orellana (00:27:31) Càrrec: Regidora | Pertany a: Pspv-Psoe
Paz Carceller Llaneza (00:28:11) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
José Mª Babe Navarro (00:28:33) Càrrec: Regidor | Pertany a: Pavalur
Paz Carceller Llaneza (00:28:39) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
José Mª Babe Navarro (00:28:50) Càrrec: Regidor | Pertany a: Pavalur
Paz Carceller Llaneza (00:28:55) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Rubén Vaquero Garcés (00:31:13) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's
