Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Puçol i consultar els seus acords.
INTERVENCIONS
{{ interventor.nombre }} {{ interventor.tiempo }}
Ubicació Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament
Descripció de la sessió Sessió de data 21 d'octubre de 2019
{{ordenDiaPut.nombre_punto | limitTo:190}}{{ordenDiaPut.nombre_punto.length > 190 ? '...' : '' }}
Paz Carceller Llaneza (00:00:01) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP PUNT ÚNIC: Modificació de les següents Ordenances fiscals per a l'exercici 2020: 1. Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, exp. 1846/2019.
Secretari (00:00:41) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament PUNT ÚNIC: Modificació de les següents Ordenances fiscals per a l'exercici 2020: 1. Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, exp. 1846/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:00:50) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP PUNT ÚNIC: Modificació de les següents Ordenances fiscals per a l'exercici 2020: 1. Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, exp. 1846/2019.
Rubén Vaquero Garcés (00:00:52) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's PUNT ÚNIC: Modificació de les següents Ordenances fiscals per a l'exercici 2020: 1. Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, exp. 1846/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:02:37) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP PUNT ÚNIC: Modificació de les següents Ordenances fiscals per a l'exercici 2020: 1. Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, exp. 1846/2019. 2. Impost sobre activitats econòmiques, exp. 1847/2019.
Secretari (00:03:12) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament 2. Impost sobre activitats econòmiques, exp. 1847/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:03:19) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 2. Impost sobre activitats econòmiques, exp. 1847/2019.
Rubén Vaquero Garcés (00:03:24) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's 2. Impost sobre activitats econòmiques, exp. 1847/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:04:10) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 2. Impost sobre activitats econòmiques, exp. 1847/2019. 3. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, exp. 1848/2019.
Secretari (00:04:38) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament 3. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, exp. 1848/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:04:48) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 3. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, exp. 1848/2019.
Rubén Vaquero Garcés (00:04:50) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's 3. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, exp. 1848/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:05:08) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 3. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, exp. 1848/2019.
Juan Miguel Bayarri Moreno (00:05:16) Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe 3. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, exp. 1848/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:05:27) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 3. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, exp. 1848/2019. 4. Impost sobre vehicles de tracció mecànica, exp. 1849/2019.
Secretari (00:06:21) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament 4. Impost sobre vehicles de tracció mecànica, exp. 1849/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:06:27) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 4. Impost sobre vehicles de tracció mecànica, exp. 1849/2019.
Rubén Vaquero Garcés (00:06:29) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's 4. Impost sobre vehicles de tracció mecànica, exp. 1849/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:07:29) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 4. Impost sobre vehicles de tracció mecànica, exp. 1849/2019. 5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, exp. 1850/2019.
Secretari (00:07:46) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament 5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, exp. 1850/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:07:58) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, exp. 1850/2019.
Rubén Vaquero Garcés (00:07:59) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's 5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, exp. 1850/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:08:41) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, exp. 1850/2019.
Rubén Vaquero Garcés (00:09:00) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's 5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, exp. 1850/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:09:07) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, exp. 1850/2019. 6. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb entrada de vehicles i guals, exp. 1851/2019.
Secretari (00:09:17) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament 6. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb entrada de vehicles i guals, exp. 1851/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:09:33) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 6. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb entrada de vehicles i guals, exp. 1851/2019.
Rubén Vaquero Garcés (00:09:34) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's 6. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb entrada de vehicles i guals, exp. 1851/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:09:54) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 6. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb entrada de vehicles i guals, exp. 1851/2019. 7. Taxa per prestació del servei de recollida de fems, exp. 1852/2019.
Secretari (00:10:12) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament 7. Taxa per prestació del servei de recollida de fems, exp. 1852/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:10:22) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Taxa per prestació del servei de recollida de fems, exp. 1852/2019.
Rubén Vaquero Garcés (00:10:24) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's 7. Taxa per prestació del servei de recollida de fems, exp. 1852/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:10:38) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 7. Taxa per prestació del servei de recollida de fems, exp. 1852/2019. 8. Taxa per concurrència a proves selectives, exp. 1853/2019.
Secretari (00:10:55) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament 8. Taxa per concurrència a proves selectives, exp. 1853/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:11:05) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 8. Taxa per concurrència a proves selectives, exp. 1853/2019.
Rubén Vaquero Garcés (00:11:07) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's 8. Taxa per concurrència a proves selectives, exp. 1853/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:11:20) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 8. Taxa per concurrència a proves selectives, exp. 1853/2019. 9. Taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques, exp. 1854/2019.
Secretari (00:11:34) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament 9. Taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques, exp. 1854/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:11:41) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 9. Taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques, exp. 1854/2019.
Rubén Vaquero Garcés (00:11:42) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's 9. Taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques, exp. 1854/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:11:56) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 9. Taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques, exp. 1854/2019. 10. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs de venda, barraques, casetes i altres instal·lacions, exp. 1855/2019.
Secretari (00:12:18) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament 10. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs de venda, barraques, casetes i altres instal·lacions, exp. 1855/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:12:30) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 10. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs de venda, barraques, casetes i altres instal·lacions, exp. 1855/2019.
Rubén Vaquero Garcés (00:12:33) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's 10. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs de venda, barraques, casetes i altres instal·lacions, exp. 1855/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:13:04) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 10. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs de venda, barraques, casetes i altres instal·lacions, exp. 1855/2019.
Mar Mazo Jiménez (00:13:13) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 10. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs de venda, barraques, casetes i altres instal·lacions, exp. 1855/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:14:55) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 10. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs de venda, barraques, casetes i altres instal·lacions, exp. 1855/2019.
Rubén Vaquero Garcés (00:15:03) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's 10. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs de venda, barraques, casetes i altres instal·lacions, exp. 1855/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:15:59) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 10. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs de venda, barraques, casetes i altres instal·lacions, exp. 1855/2019.
Mar Mazo Jiménez (00:16:05) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 10. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs de venda, barraques, casetes i altres instal·lacions, exp. 1855/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:17:28) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 10. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs de venda, barraques, casetes i altres instal·lacions, exp. 1855/2019.
Juan Miguel Bayarri Moreno (00:17:33) Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe 10. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs de venda, barraques, casetes i altres instal·lacions, exp. 1855/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:18:24) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 10. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs de venda, barraques, casetes i altres instal·lacions, exp. 1855/2019. 11. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs en el mercat municipal, exp. 1856/2019.
Secretari (00:20:05) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament 11. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs en el mercat municipal, exp. 1856/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:20:16) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 11. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs en el mercat municipal, exp. 1856/2019.
Rubén Vaquero Garcés (00:20:20) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's 11. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs en el mercat municipal, exp. 1856/2019.
Paz Carceller Llaneza (00:20:33) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP 11. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs en el mercat municipal, exp. 1856/2019.
ORDRE DEL DIA
PUNT ÚNIC: Modificació de les següents Ordenances fiscals per a l'exercici 2020: 1. Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, exp. 1846/2019. (00:00:33)
Paz Carceller Llaneza (00:00:01) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Secretari (00:00:41) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
Paz Carceller Llaneza (00:00:50) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Rubén Vaquero Garcés (00:00:52) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's
Paz Carceller Llaneza (00:02:37) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
2. Impost sobre activitats econòmiques, exp. 1847/2019. (00:03:08)
Secretari (00:03:12) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
Paz Carceller Llaneza (00:03:19) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Rubén Vaquero Garcés (00:03:24) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's
Paz Carceller Llaneza (00:04:10) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
3. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, exp. 1848/2019. (00:04:33)
Secretari (00:04:38) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
Paz Carceller Llaneza (00:04:48) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Rubén Vaquero Garcés (00:04:50) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's
Paz Carceller Llaneza (00:05:08) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Juan Miguel Bayarri Moreno (00:05:16) Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe
Paz Carceller Llaneza (00:05:27) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
4. Impost sobre vehicles de tracció mecànica, exp. 1849/2019. (00:06:18)
Secretari (00:06:21) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
Paz Carceller Llaneza (00:06:27) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Rubén Vaquero Garcés (00:06:29) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's
Paz Carceller Llaneza (00:07:29) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, exp. 1850/2019. (00:07:44)
Secretari (00:07:46) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
Paz Carceller Llaneza (00:07:58) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Rubén Vaquero Garcés (00:07:59) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's
Paz Carceller Llaneza (00:08:41) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Rubén Vaquero Garcés (00:09:00) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's
Paz Carceller Llaneza (00:09:07) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
6. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb entrada de vehicles i guals, exp. 1851/2019. (00:09:15)
Secretari (00:09:17) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
Paz Carceller Llaneza (00:09:33) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Rubén Vaquero Garcés (00:09:34) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's
Paz Carceller Llaneza (00:09:54) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
7. Taxa per prestació del servei de recollida de fems, exp. 1852/2019. (00:10:07)
Secretari (00:10:12) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
Paz Carceller Llaneza (00:10:22) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Rubén Vaquero Garcés (00:10:24) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's
Paz Carceller Llaneza (00:10:38) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
8. Taxa per concurrència a proves selectives, exp. 1853/2019. (00:10:53)
Secretari (00:10:55) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
Paz Carceller Llaneza (00:11:05) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Rubén Vaquero Garcés (00:11:07) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's
Paz Carceller Llaneza (00:11:20) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
9. Taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques, exp. 1854/2019. (00:11:30)
Secretari (00:11:34) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
Paz Carceller Llaneza (00:11:41) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Rubén Vaquero Garcés (00:11:42) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's
Paz Carceller Llaneza (00:11:56) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
10. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs de venda, barraques, casetes i altres instal·lacions, exp. 1855/2019. (00:12:15)
Secretari (00:12:18) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
Paz Carceller Llaneza (00:12:30) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Rubén Vaquero Garcés (00:12:33) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's
Paz Carceller Llaneza (00:13:04) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Mar Mazo Jiménez (00:13:13) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Paz Carceller Llaneza (00:14:55) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Rubén Vaquero Garcés (00:15:03) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's
Paz Carceller Llaneza (00:15:59) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Mar Mazo Jiménez (00:16:05) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Paz Carceller Llaneza (00:17:28) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Juan Miguel Bayarri Moreno (00:17:33) Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe
Paz Carceller Llaneza (00:18:24) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
11. Taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local amb llocs en el mercat municipal, exp. 1856/2019. (00:20:02)
Secretari (00:20:05) Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
Paz Carceller Llaneza (00:20:16) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Rubén Vaquero Garcés (00:20:20) Càrrec: Regidor | Pertany a: C's
Paz Carceller Llaneza (00:20:33) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PP
Ajuntament de Puçol Plaza Beato Ribera, 15 46530 Puçol (Valencia) Telf. 961 421 303
Copyright (c) 2026 Regmeet