Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Meliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.
INTERVENCIONS
{{ interventor.nombre }} {{ interventor.tiempo }}
Ubicació Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament
Descripció de la sessió Sessió de data 29 d'abril de 2021
{{ordenDiaPut.nombre_punto | limitTo:190}}{{ordenDiaPut.nombre_punto.length > 190 ? '...' : '' }}
Josep Antoni Riera Vicent (00:00:08) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 1. Presa possessió Nou Regidor PP.
Joaquin Ribes Valero (00:03:11) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 1. Presa possessió Nou Regidor PP.
Ramón Bosque Navarro (00:04:13) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 1. Presa possessió Nou Regidor PP.
Josep Antoni Riera Vicent (00:04:57) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 1. Presa possessió Nou Regidor PP.
José Manuel Zaragoza Segarra (00:05:12) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 1. Presa possessió Nou Regidor PP.
Josep Antoni Riera Vicent (00:05:49) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 1. Presa possessió Nou Regidor PP.
Josep Mateu Lahoz (00:06:08) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE 1. Presa possessió Nou Regidor PP.
Josep Antoni Riera Vicent (00:06:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 1. Presa possessió Nou Regidor PP.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:06:30) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 1. Presa possessió Nou Regidor PP.
Joan Orts Ruiz (00:06:48) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 1. Presa possessió Nou Regidor PP.
Josep Antoni Riera Vicent (00:07:04) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 1. Presa possessió Nou Regidor PP. 2. Renúncia regidora EU-Unides Podem 2.1. Introducció del punt per urgència
Joaquin Ribes Valero (00:07:30) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 2. Renúncia regidora EU-Unides Podem 2.1. Introducció del punt per urgència
Josep Antoni Riera Vicent (00:08:45) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 2. Renúncia regidora EU-Unides Podem 2.1. Introducció del punt per urgència 2.2. Presa de coneixement de la renúncia de Laura Enguídanos Calatayud.
Joaquin Ribes Valero (00:09:22) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 2.2. Presa de coneixement de la renúncia de Laura Enguídanos Calatayud.
Josep Antoni Riera Vicent (00:11:00) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 2.2. Presa de coneixement de la renúncia de Laura Enguídanos Calatayud.
José Manuel Zaragoza Segarra (00:11:57) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 2.2. Presa de coneixement de la renúncia de Laura Enguídanos Calatayud.
Josep Antoni Riera Vicent (00:12:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 2.2. Presa de coneixement de la renúncia de Laura Enguídanos Calatayud.
Josep Mateu Lahoz (00:12:25) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE 2.2. Presa de coneixement de la renúncia de Laura Enguídanos Calatayud.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:12:45) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 2.2. Presa de coneixement de la renúncia de Laura Enguídanos Calatayud.
Josep Antoni Riera Vicent (00:12:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 2.2. Presa de coneixement de la renúncia de Laura Enguídanos Calatayud.
Joan Orts Ruiz (00:13:01) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 2.2. Presa de coneixement de la renúncia de Laura Enguídanos Calatayud.
Josep Antoni Riera Vicent (00:13:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 2.2. Presa de coneixement de la renúncia de Laura Enguídanos Calatayud. 3. Lectura i aprovació de l'acta anterior corresponent al Ple ordinari de 25 de març de 2021 (minuta 3/2021). 4. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Joan Orts Ruiz (00:14:27) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 4. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Josep Antoni Riera Vicent (00:20:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 4. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. 5. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal. 6. Donar compte de l’informe resum anual de resultats de control intern elaborat per la Intervenció Municipal
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:21:04) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 6. Donar compte de l’informe resum anual de resultats de control intern elaborat per la Intervenció Municipal
Josep Antoni Riera Vicent (00:21:59) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 6. Donar compte de l’informe resum anual de resultats de control intern elaborat per la Intervenció Municipal 7. Donar compte del Pla anual de control financer elaborat per la Intervenció Municipal.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:22:13) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 7. Donar compte del Pla anual de control financer elaborat per la Intervenció Municipal.
Josep Antoni Riera Vicent (00:22:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 7. Donar compte del Pla anual de control financer elaborat per la Intervenció Municipal. 8. Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre els resultats del control dels comptes a justificar i les bestretes de caixa fixa en 2020 (Ajuntament i Institut Municipal de Cultura).
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:23:14) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 8. Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre els resultats del control dels comptes a justificar i les bestretes de caixa fixa en 2020 (Ajuntament i Institut Municipal de Cultura).
Josep Antoni Riera Vicent (00:24:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 8. Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre els resultats del control dels comptes a justificar i les bestretes de caixa fixa en 2020 (Ajuntament i Institut Municipal de Cultura). 9. Donar compte del període mig de pagament als proveïdors del primer trimestre de 2021 en compliment del Reial Decret 635/2014.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:25:10) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 9. Donar compte del període mig de pagament als proveïdors del primer trimestre de 2021 en compliment del Reial Decret 635/2014.
Josep Antoni Riera Vicent (00:26:16) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Donar compte del període mig de pagament als proveïdors del primer trimestre de 2021 en compliment del Reial Decret 635/2014. 10. Donar compte de l’informe de morositat del primer trimestre de 2021 en compliment de la Llei 15/2010.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:26:31) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 10. Donar compte de l’informe de morositat del primer trimestre de 2021 en compliment de la Llei 15/2010.
Josep Antoni Riera Vicent (00:27:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Donar compte de l’informe de morositat del primer trimestre de 2021 en compliment de la Llei 15/2010. 11. Expedient de modificació de crèdits número 2/2021 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:27:46) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 11. Expedient de modificació de crèdits número 2/2021 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
Josep Antoni Riera Vicent (00:30:31) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 11. Expedient de modificació de crèdits número 2/2021 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
José Manuel Zaragoza Segarra (00:30:36) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 11. Expedient de modificació de crèdits número 2/2021 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
Josep Antoni Riera Vicent (00:30:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 11. Expedient de modificació de crèdits número 2/2021 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:31:16) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 11. Expedient de modificació de crèdits número 2/2021 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
Josep Antoni Riera Vicent (00:32:02) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 11. Expedient de modificació de crèdits número 2/2021 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. 12. Aprovació inicial de l’estructura de costos del contracte dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària (LCSP 2020 08).
José Manuel Zaragoza Segarra (00:43:37) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 12. Aprovació inicial de l’estructura de costos del contracte dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària (LCSP 2020 08).
Josep Antoni Riera Vicent (00:44:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 12. Aprovació inicial de l’estructura de costos del contracte dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària (LCSP 2020 08).
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:44:29) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 12. Aprovació inicial de l’estructura de costos del contracte dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària (LCSP 2020 08).
Josep Antoni Riera Vicent (00:44:41) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 12. Aprovació inicial de l’estructura de costos del contracte dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària (LCSP 2020 08).
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:49:58) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 12. Aprovació inicial de l’estructura de costos del contracte dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària (LCSP 2020 08).
Josep Antoni Riera Vicent (00:50:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 12. Aprovació inicial de l’estructura de costos del contracte dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària (LCSP 2020 08).
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:50:47) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 12. Aprovació inicial de l’estructura de costos del contracte dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària (LCSP 2020 08).
Josep Antoni Riera Vicent (00:50:50) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 12. Aprovació inicial de l’estructura de costos del contracte dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària (LCSP 2020 08).
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:54:50) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 12. Aprovació inicial de l’estructura de costos del contracte dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària (LCSP 2020 08).
Josep Antoni Riera Vicent (00:56:44) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 12. Aprovació inicial de l’estructura de costos del contracte dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària (LCSP 2020 08).
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:58:15) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 12. Aprovació inicial de l’estructura de costos del contracte dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària (LCSP 2020 08).
Josep Antoni Riera Vicent (00:58:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 12. Aprovació inicial de l’estructura de costos del contracte dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària (LCSP 2020 08). 13. Acord de compromisos municipals en relació amb l’obra del pas inferior del Metro València. 14. Modificació del reglament del Consell de Cultura.
Josep Mateu Lahoz (01:05:30) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE 14. Modificació del reglament del Consell de Cultura.
Josep Antoni Riera Vicent (01:06:21) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 14. Modificació del reglament del Consell de Cultura.
José Manuel Zaragoza Segarra (01:06:32) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 14. Modificació del reglament del Consell de Cultura.
Josep Antoni Riera Vicent (01:07:07) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 14. Modificació del reglament del Consell de Cultura. 15. Modificació del reglament del Consell de Festes.
Mª. Pilar Asensio Margaix (01:07:47) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 15. Modificació del reglament del Consell de Festes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:11:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 15. Modificació del reglament del Consell de Festes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:11:31) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 15. Modificació del reglament del Consell de Festes.
Mª. Pilar Asensio Margaix (01:12:19) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 15. Modificació del reglament del Consell de Festes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:13:37) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 15. Modificació del reglament del Consell de Festes.
Mª. Pilar Asensio Margaix (01:13:45) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 15. Modificació del reglament del Consell de Festes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:14:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 15. Modificació del reglament del Consell de Festes. 16. Felicitació Policies. 17. Moció transport públic (PP).
Alfonso Pérez Hernández (01:17:47) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 17. Moció transport públic (PP).
Josep Antoni Riera Vicent (01:28:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 17. Moció transport públic (PP).
José Manuel Zaragoza Segarra (01:28:18) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 17. Moció transport públic (PP).
Josep Antoni Riera Vicent (01:28:44) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 17. Moció transport públic (PP).
Josep Mateu Lahoz (01:28:47) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE 17. Moció transport públic (PP).
Joaquin Ribes Valero (01:30:31) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 17. Moció transport públic (PP).
Josep Mateu Lahoz (01:30:46) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE 17. Moció transport públic (PP).
Joaquin Ribes Valero (01:30:50) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 17. Moció transport públic (PP).
Josep Antoni Riera Vicent (01:31:05) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 17. Moció transport públic (PP).
Joan Orts Ruiz (01:31:12) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 17. Moció transport públic (PP).
Josep Antoni Riera Vicent (01:34:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 17. Moció transport públic (PP).
Alfonso Pérez Hernández (01:34:44) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 17. Moció transport públic (PP).
Josep Antoni Riera Vicent (01:36:39) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 17. Moció transport públic (PP).
Alfonso Pérez Hernández (01:42:03) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 17. Moció transport públic (PP).
Josep Antoni Riera Vicent (01:42:38) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 17. Moció transport públic (PP). 18. Moció esdeveniments Taurins (PSOE).
Josep Mateu Lahoz (01:43:40) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE 18. Moció esdeveniments Taurins (PSOE).
Josep Antoni Riera Vicent (01:48:59) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 18. Moció esdeveniments Taurins (PSOE).
José Manuel Zaragoza Segarra (01:49:08) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 18. Moció esdeveniments Taurins (PSOE).
Josep Antoni Riera Vicent (01:49:53) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 18. Moció esdeveniments Taurins (PSOE).
Alfonso Pérez Hernández (01:50:01) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 18. Moció esdeveniments Taurins (PSOE).
Josep Antoni Riera Vicent (01:51:01) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 18. Moció esdeveniments Taurins (PSOE).
Mª. Pilar Asensio Margaix (01:51:11) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 18. Moció esdeveniments Taurins (PSOE).
Josep Antoni Riera Vicent (01:54:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 18. Moció esdeveniments Taurins (PSOE).
Josep Mateu Lahoz (01:54:31) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE 18. Moció esdeveniments Taurins (PSOE).
Josep Antoni Riera Vicent (01:55:21) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 18. Moció esdeveniments Taurins (PSOE).
José Manuel Zaragoza Segarra (01:55:27) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 18. Moció esdeveniments Taurins (PSOE).
Josep Antoni Riera Vicent (01:55:56) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 18. Moció esdeveniments Taurins (PSOE). 19. Moció vacunes Covid (Compromis).
Joan Orts Ruiz (01:56:29) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 19. Moció vacunes Covid (Compromis).
Josep Antoni Riera Vicent (02:02:00) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 19. Moció vacunes Covid (Compromis).
José Manuel Zaragoza Segarra (02:02:03) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 19. Moció vacunes Covid (Compromis).
Josep Antoni Riera Vicent (02:02:38) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 19. Moció vacunes Covid (Compromis).
Josep Mateu Lahoz (02:02:48) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE 19. Moció vacunes Covid (Compromis).
Josep Antoni Riera Vicent (02:03:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 19. Moció vacunes Covid (Compromis).
Pedro A. Cuesta Tobajas (02:03:33) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 19. Moció vacunes Covid (Compromis).
Josep Antoni Riera Vicent (02:03:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 19. Moció vacunes Covid (Compromis).
Joan Orts Ruiz (02:03:58) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 19. Moció vacunes Covid (Compromis).
Josep Antoni Riera Vicent (02:05:37) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 19. Moció vacunes Covid (Compromis).
Josep Mateu Lahoz (02:05:55) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE 19. Moció vacunes Covid (Compromis).
Josep Antoni Riera Vicent (02:06:20) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 19. Moció vacunes Covid (Compromis).
Joan Orts Ruiz (02:06:46) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 19. Moció vacunes Covid (Compromis).
Josep Antoni Riera Vicent (02:07:10) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 19. Moció vacunes Covid (Compromis). 20. Declaració institucional contra la violència de gènere. 21. Precs i preguntes.
José Manuel Zaragoza Segarra (02:12:09) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:12:19) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (02:12:36) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:14:30) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Alfonso Pérez Hernández (02:14:40) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:15:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Trinidad Montañana Traver (02:15:52) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:16:45) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Felix Manuel Escalona (02:16:50) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:17:19) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Felix Manuel Escalona (02:17:28) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:20:33) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Marta Valero Gimeno (02:26:21) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:29:16) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Felix Manuel Escalona (02:30:06) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:30:08) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
José Manuel Zaragoza Segarra (02:32:46) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:33:00) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (02:33:07) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:34:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Alfonso Pérez Hernández (02:34:11) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:35:41) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Trinidad Montañana Traver (02:35:44) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:36:16) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Felix Manuel Escalona (02:36:23) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:37:40) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (02:41:13) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:41:15) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (02:41:30) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:41:40) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (02:42:10) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:42:14) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (02:42:20) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:42:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (02:43:25) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:43:31) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (02:43:37) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:43:45) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (02:47:33) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:47:37) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (02:47:46) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Felix Manuel Escalona (02:47:49) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (02:47:52) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 21. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (02:47:57) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 21. Precs i preguntes.
ORDRE DEL DIA
1. Presa possessió Nou Regidor PP. (00:03:02)
Josep Antoni Riera Vicent (00:00:08) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Joaquin Ribes Valero (00:03:11) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Ramón Bosque Navarro (00:04:13) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:04:57) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
José Manuel Zaragoza Segarra (00:05:12) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito
Josep Antoni Riera Vicent (00:05:49) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Josep Mateu Lahoz (00:06:08) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
Josep Antoni Riera Vicent (00:06:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:06:30) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Joan Orts Ruiz (00:06:48) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:07:04) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
2. Renúncia regidora EU-Unides Podem 2.1. Introducció del punt per urgència (00:07:15)
Joaquin Ribes Valero (00:07:30) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Josep Antoni Riera Vicent (00:08:45) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
2.2. Presa de coneixement de la renúncia de Laura Enguídanos Calatayud. (00:09:16)
Joaquin Ribes Valero (00:09:22) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Josep Antoni Riera Vicent (00:11:00) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
José Manuel Zaragoza Segarra (00:11:57) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito
Josep Antoni Riera Vicent (00:12:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Josep Mateu Lahoz (00:12:25) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:12:45) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:12:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Joan Orts Ruiz (00:13:01) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:13:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
3. Lectura i aprovació de l'acta anterior corresponent al Ple ordinari de 25 de març de 2021 (minuta 3/2021). (00:13:28)
4. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. (00:14:12)
Joan Orts Ruiz (00:14:27) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:20:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
5. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal. (00:20:29)
6. Donar compte de l’informe resum anual de resultats de control intern elaborat per la Intervenció Municipal (00:20:53)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:21:04) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:21:59) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
7. Donar compte del Pla anual de control financer elaborat per la Intervenció Municipal. (00:22:05)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:22:13) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:22:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
8. Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre els resultats del control dels comptes a justificar i les bestretes de caixa fixa en 2020 (Ajuntament i Institut Municipal de Cultura). (00:22:59)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:23:14) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:24:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
9. Donar compte del període mig de pagament als proveïdors del primer trimestre de 2021 en compliment del Reial Decret 635/2014. (00:24:59)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:25:10) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:26:16) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
10. Donar compte de l’informe de morositat del primer trimestre de 2021 en compliment de la Llei 15/2010. (00:26:24)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:26:31) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:27:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
11. Expedient de modificació de crèdits número 2/2021 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. (00:27:36)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:27:46) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:30:31) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
José Manuel Zaragoza Segarra (00:30:36) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito
Josep Antoni Riera Vicent (00:30:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
