Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Meliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.
INTERVENCIONS
{{ interventor.nombre }} {{ interventor.tiempo }}
Ubicació Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament
Descripció de la sessió Sessió de data 27 de setembre de 2018
{{ordenDiaPut.nombre_punto | limitTo:190}}{{ordenDiaPut.nombre_punto.length > 190 ? '...' : '' }}
Josep Antoni Riera Vicent (00:00:15) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple de 26 de juliol de 2018 (minuta 8/ 2018), si procedeix. 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Joan Orts Ruiz (00:03:47) Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Josep Antoni Riera Vicent (00:13:06) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. 3. Donar compte dels reparos d’Intervenció. 4. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del segon trimestre de 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment del Reial Decret 635/2014.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:18:30) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís 4. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del segon trimestre de 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment del Reial Decret 635/2014.
Josep Antoni Riera Vicent (00:19:51) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 4. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del segon trimestre de 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment del Reial Decret 635/2014. 5. Donar compte de l’informe de morositat del segon trimestre del 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment de la llei 15/2010.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:20:36) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís 5. Donar compte de l’informe de morositat del segon trimestre del 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment de la llei 15/2010.
Josep Antoni Riera Vicent (00:21:22) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 5. Donar compte de l’informe de morositat del segon trimestre del 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment de la llei 15/2010. 6. Donar compte de l’execució del Pressupost General corresponent al segon trimestre.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:21:36) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís 6. Donar compte de l’execució del Pressupost General corresponent al segon trimestre.
Josep Antoni Riera Vicent (00:22:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 6. Donar compte de l’execució del Pressupost General corresponent al segon trimestre. 7. Donar Compte de sentencia 648/18 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. SET de València 8. Expedient modificació de Crèdits
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:25:59) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís 8. Expedient modificació de Crèdits
Josep Antoni Riera Vicent (00:27:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 8. Expedient modificació de Crèdits
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:27:26) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 8. Expedient modificació de Crèdits
Josep Antoni Riera Vicent (00:27:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 8. Expedient modificació de Crèdits 9. Modificació de les Bases d’Execució núm. 10 i 47 del Pressupost General de l’Ajuntament per a 2018
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:28:14) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís 9. Modificació de les Bases d’Execució núm. 10 i 47 del Pressupost General de l’Ajuntament per a 2018 10. Revisió de Preus del contracte de manteniment i neteja de parcs i jardins de la població (Centre Verd) 11. Adhesió de l’Ajuntament de Meliana al Conveni Marc de Col·laboració entre la Mancomunitat del Carraixet i ajuntaments per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:35:42) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 11. Adhesió de l’Ajuntament de Meliana al Conveni Marc de Col·laboració entre la Mancomunitat del Carraixet i ajuntaments per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet
Josep Antoni Riera Vicent (00:36:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 11. Adhesió de l’Ajuntament de Meliana al Conveni Marc de Col·laboració entre la Mancomunitat del Carraixet i ajuntaments per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet 12. Elecció de jutge/ssa de Pau substitut/a
Secretaria (00:37:28) Càrrec: Secretaria | Pertany a: Ajuntament 12. Elecció de jutge/ssa de Pau substitut/a
Josep Antoni Riera Vicent (00:43:31) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 13. Modificació del Reglament Regulador de la Venda no sedentària a Meliana
Amparo Martí Alfonso (00:43:41) Càrrec: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertany a: Compromís 13. Modificació del Reglament Regulador de la Venda no sedentària a Meliana
Josep Antoni Riera Vicent (00:47:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 13. Modificació del Reglament Regulador de la Venda no sedentària a Meliana 14. Declaració Institucional contra la violència de gènere.
Susana Marín Traura (00:47:27) Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE 14. Declaració Institucional contra la violència de gènere.
Esther García Marciano (00:49:43) Càrrec: 5t Tinent d'Alcalde. Esports i Salut. | Pertany a: PSPV-PSOE 14. Declaració Institucional contra la violència de gènere.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:53:06) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 14. Declaració Institucional contra la violència de gènere.
Josep Antoni Riera Vicent (00:56:16) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 14. Declaració Institucional contra la violència de gènere. 15. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:56:36) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 15. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:57:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 15. Precs i preguntes.
Joan Orts Ruiz (00:58:02) Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís 15. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:58:19) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 15. Precs i preguntes.
Esther García Marciano (00:58:37) Càrrec: 5t Tinent d'Alcalde. Esports i Salut. | Pertany a: PSPV-PSOE 15. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:58:43) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 15. Precs i preguntes.
Esther García Marciano (00:58:44) Càrrec: 5t Tinent d'Alcalde. Esports i Salut. | Pertany a: PSPV-PSOE 15. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:58:46) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 15. Precs i preguntes.
Esther García Marciano (00:58:49) Càrrec: 5t Tinent d'Alcalde. Esports i Salut. | Pertany a: PSPV-PSOE 15. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:58:55) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 15. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:59:11) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 15. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:59:29) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 15. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:59:42) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 15. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:59:48) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 15. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:00:14) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 15. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:00:27) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 15. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:00:36) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 15. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:00:43) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 15. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:00:50) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 15. Precs i preguntes.
Joan Orts Ruiz (01:01:23) Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís 15. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:04:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 15. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:08:52) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 15. Precs i preguntes.
Joan Orts Ruiz (01:10:30) Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís 15. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:11:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 15. Precs i preguntes. Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:14:05) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:14:31) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:14:34) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:14:59) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:15:02) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:15:56) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:16:00) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:17:06) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Mª. Pilar Asensio Margaix (01:17:08) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:18:29) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Joan Orts Ruiz (01:21:55) Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:23:08) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Pere A. Cano Ferri (01:23:15) Càrrec: Cultura, Medi Ambient i Energia | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:24:05) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Pere A. Cano Ferri (01:24:13) Càrrec: Cultura, Medi Ambient i Energia | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:24:18) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Pere A. Cano Ferri (01:24:24) Càrrec: Cultura, Medi Ambient i Energia | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:24:56) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:25:15) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:25:38) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:25:41) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:26:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:26:47) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Mª. Pilar Asensio Margaix (01:27:36) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:28:06) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Pere A. Cano Ferri (01:29:56) Càrrec: Cultura, Medi Ambient i Energia | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:31:29) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:31:48) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple de 26 de juliol de 2018 (minuta 8/ 2018), si procedeix. (00:03:10)
Josep Antoni Riera Vicent (00:00:15) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. (00:03:40)
Joan Orts Ruiz (00:03:47) Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:13:06) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
3. Donar compte dels reparos d’Intervenció. (00:13:14)
4. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del segon trimestre de 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment del Reial Decret 635/2014. (00:18:15)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:18:30) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:19:51) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
5. Donar compte de l’informe de morositat del segon trimestre del 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment de la llei 15/2010. (00:20:26)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:20:36) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:21:22) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
6. Donar compte de l’execució del Pressupost General corresponent al segon trimestre. (00:21:27)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:21:36) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:22:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
7. Donar Compte de sentencia 648/18 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. SET de València (00:23:31)
8. Expedient modificació de Crèdits (00:25:50)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:25:59) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:27:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:27:26) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:27:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
9. Modificació de les Bases d’Execució núm. 10 i 47 del Pressupost General de l’Ajuntament per a 2018 (00:28:00)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:28:14) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís
10. Revisió de Preus del contracte de manteniment i neteja de parcs i jardins de la població (Centre Verd) (00:30:34)
11. Adhesió de l’Ajuntament de Meliana al Conveni Marc de Col·laboració entre la Mancomunitat del Carraixet i ajuntaments per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística del Carraixet (00:31:54)
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:35:42) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:36:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
12. Elecció de jutge/ssa de Pau substitut/a (00:36:30)
Secretaria (00:37:28) Càrrec: Secretaria | Pertany a: Ajuntament
13. Modificació del Reglament Regulador de la Venda no sedentària a Meliana (00:43:31)
Josep Antoni Riera Vicent (00:43:31) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Amparo Martí Alfonso (00:43:41) Càrrec: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:47:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
14. Declaració Institucional contra la violència de gènere. (00:47:18)
Susana Marín Traura (00:47:27) Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
Esther García Marciano (00:49:43) Càrrec: 5t Tinent d'Alcalde. Esports i Salut. | Pertany a: PSPV-PSOE
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:53:06) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:56:16) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
15. Precs i preguntes. (00:56:17)
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:56:36) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:57:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Joan Orts Ruiz (00:58:02) Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:58:19) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Esther García Marciano (00:58:37) Càrrec: 5t Tinent d'Alcalde. Esports i Salut. | Pertany a: PSPV-PSOE
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:58:43) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Esther García Marciano (00:58:44) Càrrec: 5t Tinent d'Alcalde. Esports i Salut. | Pertany a: PSPV-PSOE
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:58:46) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Esther García Marciano (00:58:49) Càrrec: 5t Tinent d'Alcalde. Esports i Salut. | Pertany a: PSPV-PSOE
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:58:55) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:59:11) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:59:29) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:59:42) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:59:48) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:00:14) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:00:27) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:00:36) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:00:43) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:00:50) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Joan Orts Ruiz (01:01:23) Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (01:04:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:08:52) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Joan Orts Ruiz (01:10:30) Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (01:11:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:14:05) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:14:31) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:14:34) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:14:59) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:15:02) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:15:56) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:16:00) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:17:06) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Mª. Pilar Asensio Margaix (01:17:08) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (01:18:29) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Joan Orts Ruiz (01:21:55) Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (01:23:08) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pere A. Cano Ferri (01:23:15) Càrrec: Cultura, Medi Ambient i Energia | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (01:24:05) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pere A. Cano Ferri (01:24:13) Càrrec: Cultura, Medi Ambient i Energia | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:24:18) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Pere A. Cano Ferri (01:24:24) Càrrec: Cultura, Medi Ambient i Energia | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (01:24:56) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:25:15) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:25:38) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:25:41) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:26:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:26:47) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Mª. Pilar Asensio Margaix (01:27:36) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (01:28:06) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pere A. Cano Ferri (01:29:56) Càrrec: Cultura, Medi Ambient i Energia | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:31:29) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:31:48) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Ajuntament de Meliana Plaça Major, 1 46133 Meliana (Vàlencia) Telf. 961 49 00 65
Copyright (c) 2025 Regmeet