Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Meliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.
INTERVENCIONS
{{ interventor.nombre }} {{ interventor.tiempo }}
Ubicació Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament
Descripció de la sessió Sessió de data 31 de gener de 2019
{{ordenDiaPut.nombre_punto | limitTo:190}}{{ordenDiaPut.nombre_punto.length > 190 ? '...' : '' }}
Josep Antoni Riera Vicent (00:00:07) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 1. Lectura i aprovació de l’acta de les sessions anteriors del Ple de 27 de desembre de 2018 (minuta 14/ 2018), si procedeix. 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Joan Orts Ruiz (00:01:57) Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Josep Antoni Riera Vicent (00:09:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. 3. Donar compte dels reparos d’Intervenció. 4. Bonificació del 75% de la quota de l’IBI rústica 2018.
Amparo Martí Alfonso (00:10:45) Càrrec: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertany a: Compromís 4. Bonificació del 75% de la quota de l’IBI rústica 2018.
Josep Antoni Riera Vicent (00:11:33) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 4. Bonificació del 75% de la quota de l’IBI rústica 2018. 5. Retribucions càrrecs electes
Joan Orts Ruiz (00:11:55) Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís 5. Retribucions càrrecs electes
Josep Antoni Riera Vicent (00:14:54) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 5. Retribucions càrrecs electes
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:15:04) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 5. Retribucions càrrecs electes
Josep Antoni Riera Vicent (00:16:48) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 5. Retribucions càrrecs electes
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:24:07) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 5. Retribucions càrrecs electes
Josep Antoni Riera Vicent (00:24:39) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 5. Retribucions càrrecs electes
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:24:42) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 5. Retribucions càrrecs electes
Josep Antoni Riera Vicent (00:24:44) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 5. Retribucions càrrecs electes
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:24:47) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 5. Retribucions càrrecs electes
Josep Antoni Riera Vicent (00:27:24) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 5. Retribucions càrrecs electes 6. Declaració Institucional contra la violència de gènere.
Susana Marín Traura (00:34:00) Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE 6. Declaració Institucional contra la violència de gènere.
Josep Antoni Riera Vicent (00:38:38) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 6. Declaració Institucional contra la violència de gènere. 7. Precs i preguntes.
Juan J. Carbonell Molina (00:38:47) Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana 7. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:40:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 7. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:40:46) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 7. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:42:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 7. Precs i preguntes.
Susana Marín Traura (00:42:11) Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE 7. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:49:05) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 7. Precs i preguntes.
Susana Marín Traura (00:53:08) Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE 7. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:58:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 7. Precs i preguntes.
Marta Valero Gimeno (00:58:52) Càrrec: Servicis Socials i Majors | Pertany a: Compromís 7. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:00:13) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 7. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:00:33) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 7. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:03:06) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 7. Precs i preguntes. Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:14:04) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:17:51) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:17:52) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:19:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:22:18) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:22:51) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:23:06) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:23:24) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:23:34) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:23:39) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de les sessions anteriors del Ple de 27 de desembre de 2018 (minuta 14/ 2018), si procedeix. (00:01:22)
Josep Antoni Riera Vicent (00:00:07) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. (00:01:49)
Joan Orts Ruiz (00:01:57) Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:09:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
3. Donar compte dels reparos d’Intervenció. (00:09:40)
4. Bonificació del 75% de la quota de l’IBI rústica 2018. (00:10:32)
Amparo Martí Alfonso (00:10:45) Càrrec: 3a. Tinent d'Alcalde. Agricultura, Roca, Fires i Mercat. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:11:33) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
5. Retribucions càrrecs electes (00:11:48)
Joan Orts Ruiz (00:11:55) Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:14:54) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:15:04) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:16:48) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:24:07) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:24:39) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:24:42) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:24:44) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:24:47) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:27:24) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
6. Declaració Institucional contra la violència de gènere. (00:33:53)
Susana Marín Traura (00:34:00) Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
Josep Antoni Riera Vicent (00:38:38) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
7. Precs i preguntes. (00:38:40)
Juan J. Carbonell Molina (00:38:47) Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana
Josep Antoni Riera Vicent (00:40:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:40:46) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:42:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Susana Marín Traura (00:42:11) Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
Josep Antoni Riera Vicent (00:49:05) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Susana Marín Traura (00:53:08) Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
Josep Antoni Riera Vicent (00:58:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Marta Valero Gimeno (00:58:52) Càrrec: Servicis Socials i Majors | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (01:00:13) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:00:33) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:03:06) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:14:04) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:17:51) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:17:52) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:19:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:22:18) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:22:51) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:23:06) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:23:24) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:23:34) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:23:39) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Ajuntament de Meliana Plaça Major, 1 46133 Meliana (Vàlencia) Telf. 961 49 00 65
Copyright (c) 2025 Regmeet