Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Meliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.
INTERVENCIONS
{{ interventor.nombre }} {{ interventor.tiempo }}
Ubicació Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament
Descripció de la sessió Sessió de data 31 de maig de 2018
{{ordenDiaPut.nombre_punto | limitTo:190}}{{ordenDiaPut.nombre_punto.length > 190 ? '...' : '' }}
Josep Antoni Riera Vicent (00:00:06) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple de 26 d’abril de 2018 (minuta 4/ 2018), i del Ple extraordinari i urgent de 22 de maig de 2018 (minuta 5/ 2018), si procedeix. 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Joan Orts Ruiz (00:03:06) Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Josep Antoni Riera Vicent (00:08:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. 3. Donar compte dels reparos d’Intervenció. 4. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del primer trimestre de 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment del Reial Decret 635/2014.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:10:07) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís 4. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del primer trimestre de 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment del Reial Decret 635/2014.
Josep Antoni Riera Vicent (00:11:31) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 4. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del primer trimestre de 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment del Reial Decret 635/2014. 5. Donar compte de l’informe d’Intervenció del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària en el primer trimestre de 2018.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:11:54) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís 5. Donar compte de l’informe d’Intervenció del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària en el primer trimestre de 2018.
Josep Antoni Riera Vicent (00:12:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 5. Donar compte de l’informe d’Intervenció del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària en el primer trimestre de 2018. 6. Donar compte de l’informe de morositat del primer trimestre del 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment de la llei 15/2010.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:13:13) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís 6. Donar compte de l’informe de morositat del primer trimestre del 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment de la llei 15/2010.
Josep Antoni Riera Vicent (00:14:41) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 6. Donar compte de l’informe de morositat del primer trimestre del 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment de la llei 15/2010. 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:14:55) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit
Josep Antoni Riera Vicent (00:16:37) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit
Juan J. Carbonell Molina (00:18:23) Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit
Josep Antoni Riera Vicent (00:19:00) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit
Susana Marín Traura (00:19:20) Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit
Josep Antoni Riera Vicent (00:22:19) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:22:23) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit
Josep Antoni Riera Vicent (00:28:07) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit
Interventor (00:28:11) Càrrec: Interventor | Pertany a: Ajuntament 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit
Josep Antoni Riera Vicent (00:30:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit
Susana Marín Traura (00:39:30) Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit
Rosa M. Balanzá Zaragozá (00:39:49) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit
Susana Marín Traura (00:39:57) Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit
Josep Antoni Riera Vicent (00:43:14) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:43:19) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit
Josep Antoni Riera Vicent (00:51:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:52:50) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit
Josep Antoni Riera Vicent (00:52:53) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit 8. Aprovació inicial del Reglament d’administració electrònica
Juan J. Carbonell Molina (01:06:09) Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana 8. Aprovació inicial del Reglament d’administració electrònica
Josep Antoni Riera Vicent (01:07:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 8. Aprovació inicial del Reglament d’administració electrònica
Susana Marín Traura (01:08:00) Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE 8. Aprovació inicial del Reglament d’administració electrònica
Josep Antoni Riera Vicent (01:09:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 8. Aprovació inicial del Reglament d’administració electrònica
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:09:06) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 8. Aprovació inicial del Reglament d’administració electrònica
Josep Antoni Riera Vicent (01:09:14) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 8. Aprovació inicial del Reglament d’administració electrònica 9. Modificació conveni urbanístic nau Camí Cementeri núm. 2. 10. Declaració Institucional contra la violència de gènere.
Susana Marín Traura (01:15:27) Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE 10. Declaració Institucional contra la violència de gènere.
Marta Valero Gimeno (01:17:18) Càrrec: Servicis Socials i Majors | Pertany a: Compromís 10. Declaració Institucional contra la violència de gènere.
Josep Antoni Riera Vicent (01:20:45) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Declaració Institucional contra la violència de gènere. 11. Precs i preguntes.
Juan J. Carbonell Molina (01:20:53) Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana 11. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:24:10) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 11. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:24:16) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 11. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:25:20) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 11. Precs i preguntes.
Juan J. Carbonell Molina (01:27:14) Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana 11. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:27:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 11. Precs i preguntes.
Juan J. Carbonell Molina (01:29:00) Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana 11. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:29:22) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 11. Precs i preguntes. Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:39:05) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:39:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:40:05) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:40:24) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:40:35) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:42:30) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:42:36) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:43:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:43:28) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:43:36) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior del Ple de 26 d’abril de 2018 (minuta 4/ 2018), i del Ple extraordinari i urgent de 22 de maig de 2018 (minuta 5/ 2018), si procedeix. (00:01:11)
Josep Antoni Riera Vicent (00:00:06) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. (00:02:12)
Joan Orts Ruiz (00:03:06) Càrrec: 4rt. Tinent d'Alcalde. Foment Econòmic i Foment de l'Ocupació. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:08:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
3. Donar compte dels reparos d’Intervenció. (00:08:30)
4. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del primer trimestre de 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment del Reial Decret 635/2014. (00:09:52)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:10:07) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:11:31) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
5. Donar compte de l’informe d’Intervenció del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària en el primer trimestre de 2018. (00:11:45)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:11:54) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:12:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
6. Donar compte de l’informe de morositat del primer trimestre del 2018 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment de la llei 15/2010. (00:13:02)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:13:13) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:14:41) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018, de crèdits extraordinaris i suplents de crèdit (00:14:46)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:14:55) Càrrec: 1a. Tinent d'Alcalde. Hisenda, Personal i Festes. | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:16:37) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Juan J. Carbonell Molina (00:18:23) Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana
Josep Antoni Riera Vicent (00:19:00) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Susana Marín Traura (00:19:20) Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
Josep Antoni Riera Vicent (00:22:19) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:22:23) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:28:07) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Interventor (00:28:11) Càrrec: Interventor | Pertany a: Ajuntament
Josep Antoni Riera Vicent (00:30:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Susana Marín Traura (00:39:30) Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
Rosa M. Balanzá Zaragozá (00:39:49) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
Susana Marín Traura (00:39:57) Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
Josep Antoni Riera Vicent (00:43:14) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:43:19) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:51:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:52:50) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:52:53) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
8. Aprovació inicial del Reglament d’administració electrònica (01:02:51)
Juan J. Carbonell Molina (01:06:09) Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana
Josep Antoni Riera Vicent (01:07:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Susana Marín Traura (01:08:00) Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
Josep Antoni Riera Vicent (01:09:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:09:06) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:09:14) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
9. Modificació conveni urbanístic nau Camí Cementeri núm. 2. (01:11:55)
10. Declaració Institucional contra la violència de gènere. (01:15:11)
Susana Marín Traura (01:15:27) Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut. | Pertany a: PSPV-PSOE
Marta Valero Gimeno (01:17:18) Càrrec: Servicis Socials i Majors | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (01:20:45) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
11. Precs i preguntes. (01:20:46)
Juan J. Carbonell Molina (01:20:53) Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana
Josep Antoni Riera Vicent (01:24:10) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:24:16) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:25:20) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Juan J. Carbonell Molina (01:27:14) Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana
Josep Antoni Riera Vicent (01:27:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Juan J. Carbonell Molina (01:29:00) Càrrec: Regidor | Pertany a: Asamblea Ciutadana Meliana
Josep Antoni Riera Vicent (01:29:22) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:39:05) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:39:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:40:05) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:40:24) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:40:35) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:42:30) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:42:36) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:43:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:43:28) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:43:36) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Ajuntament de Meliana Plaça Major, 1 46133 Meliana (Vàlencia) Telf. 961 49 00 65
Copyright (c) 2025 Regmeet