Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Meliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.
INTERVENCIONS
{{ interventor.nombre }} {{ interventor.tiempo }}
Ubicació Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament
Descripció de la sessió Sessió de data 26 de novembre de 2020
{{ordenDiaPut.nombre_punto | limitTo:190}}{{ordenDiaPut.nombre_punto.length > 190 ? '...' : '' }}
Josep Antoni Riera Vicent (00:00:06) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior corresponent al Ple ordinari de 29 d'octubre de 2020 (minuta 9/2020). 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Joan Orts Ruiz (00:02:30) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Josep Antoni Riera Vicent (00:06:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
José Manuel Zaragoza Segarra (00:06:47) Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Josep Antoni Riera Vicent (00:07:12) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. 3. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal. 4. Dar cuenta del informe de Intervención de estabilidad presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio 2020.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:09:56) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 4. Dar cuenta del informe de Intervención de estabilidad presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio 2020.
Josep Antoni Riera Vicent (00:11:47) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 4. Dar cuenta del informe de Intervención de estabilidad presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio 2020.
José Manuel Zaragoza Segarra (00:11:53) Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S 4. Dar cuenta del informe de Intervención de estabilidad presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio 2020.
Interventor (00:12:08) Càrrec: Interventor | Pertany a: Ajuntament 4. Dar cuenta del informe de Intervención de estabilidad presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio 2020.
José Manuel Zaragoza Segarra (00:12:14) Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S 4. Dar cuenta del informe de Intervención de estabilidad presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio 2020.
Interventor (00:12:29) Càrrec: Interventor | Pertany a: Ajuntament 4. Dar cuenta del informe de Intervención de estabilidad presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio 2020.
José Manuel Zaragoza Segarra (00:14:23) Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S 4. Dar cuenta del informe de Intervención de estabilidad presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio 2020.
Josep Antoni Riera Vicent (00:14:26) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 4. Dar cuenta del informe de Intervención de estabilidad presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio 2020.
José Manuel Zaragoza Segarra (00:15:30) Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S 4. Dar cuenta del informe de Intervención de estabilidad presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio 2020.
Interventor (00:15:39) Càrrec: Interventor | Pertany a: Ajuntament 4. Dar cuenta del informe de Intervención de estabilidad presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio 2020.
Josep Antoni Riera Vicent (00:16:10) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 4. Dar cuenta del informe de Intervención de estabilidad presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio 2020. 5. Dar cuenta del informe de Intervención de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, del tercer trimestre del ejercicio 2020.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:16:32) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 5. Dar cuenta del informe de Intervención de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, del tercer trimestre del ejercicio 2020.
Josep Antoni Riera Vicent (00:17:44) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 5. Dar cuenta del informe de Intervención de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, del tercer trimestre del ejercicio 2020. 6. Dar cuenta del informe de Intervención sobre el cálculo del período medio de pago a proveedores. Tercer trimestre 2020.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:17:59) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 6. Dar cuenta del informe de Intervención sobre el cálculo del período medio de pago a proveedores. Tercer trimestre 2020.
Josep Antoni Riera Vicent (00:18:40) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 6. Dar cuenta del informe de Intervención sobre el cálculo del período medio de pago a proveedores. Tercer trimestre 2020. 7. Bonificacions addicionals per a immobles de naturalesa rústica en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre bens immobles.
Amparo Martí Alfonso (00:19:07) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 7. Bonificacions addicionals per a immobles de naturalesa rústica en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre bens immobles.
Josep Antoni Riera Vicent (00:19:28) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 7. Bonificacions addicionals per a immobles de naturalesa rústica en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre bens immobles. 8. Proposta d’atorgament de la creu al mèrit policial amb distintiu blau.
José Manuel Zaragoza Segarra (00:23:26) Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S 8. Proposta d’atorgament de la creu al mèrit policial amb distintiu blau.
Josep Antoni Riera Vicent (00:23:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 8. Proposta d’atorgament de la creu al mèrit policial amb distintiu blau.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:24:22) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 8. Proposta d’atorgament de la creu al mèrit policial amb distintiu blau.
Josep Antoni Riera Vicent (00:25:02) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 8. Proposta d’atorgament de la creu al mèrit policial amb distintiu blau.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:27:20) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 8. Proposta d’atorgament de la creu al mèrit policial amb distintiu blau.
Josep Antoni Riera Vicent (00:29:47) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 8. Proposta d’atorgament de la creu al mèrit policial amb distintiu blau. 9. Elecció del Jutge/ssa de Pau.
Joaquin Ribes Valero (00:33:59) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 9. Elecció del Jutge/ssa de Pau.
Josep Antoni Riera Vicent (00:48:31) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Elecció del Jutge/ssa de Pau. 10. Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa Salut (Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana) de la Generalitat Valenciana i al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.
Rafael Antoni Comeche Palanques (00:49:03) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 10. Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa Salut (Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana) de la Generalitat Valenciana i al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.
Josep Antoni Riera Vicent (00:51:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa Salut (Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana) de la Generalitat Valenciana i al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.
José Manuel Zaragoza Segarra (00:51:37) Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S 10. Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa Salut (Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana) de la Generalitat Valenciana i al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.
Josep Antoni Riera Vicent (00:51:59) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa Salut (Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana) de la Generalitat Valenciana i al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:52:01) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 10. Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa Salut (Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana) de la Generalitat Valenciana i al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.
Rafael Antoni Comeche Palanques (00:52:17) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 10. Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa Salut (Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana) de la Generalitat Valenciana i al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.
Josep Mateu Lahoz (00:52:42) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE 10. Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa Salut (Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana) de la Generalitat Valenciana i al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.
Rafael Antoni Comeche Palanques (00:53:00) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 10. Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa Salut (Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana) de la Generalitat Valenciana i al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.
Laura Enguidanos Calatayud (00:53:27) Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV 10. Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa Salut (Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana) de la Generalitat Valenciana i al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.
Josep Antoni Riera Vicent (00:53:36) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa Salut (Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana) de la Generalitat Valenciana i al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana. 11. MOCIO 12. Moció amb motiu del dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona.
Laura Enguidanos Calatayud (00:57:45) Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV 12. Moció amb motiu del dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona.
Rafael Antoni Comeche Palanques (00:58:56) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís 12. Moció amb motiu del dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona.
Josep Antoni Riera Vicent (01:06:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 12. Moció amb motiu del dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona. 13. Precs i preguntes
José Manuel Zaragoza Segarra (01:07:10) Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S 13. Precs i preguntes
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:07:44) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 13. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:08:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 13. Precs i preguntes
Trinidad Montañana Traver (01:08:21) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular 13. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:09:37) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 13. Precs i preguntes
Felix Manuel Escalona (01:09:42) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 13. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:12:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 13. Precs i preguntes
Alfonso Pérez Hernández (01:12:12) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 13. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:12:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 13. Precs i preguntes
Rosa Peris Alfonso (01:12:45) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 13. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:13:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 13. Precs i preguntes
Rosa Peris Alfonso (01:26:43) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 13. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:28:11) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 13. Precs i preguntes
José Manuel Zaragoza Segarra (01:28:20) Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S 13. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:28:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 13. Precs i preguntes
Felix Manuel Escalona (01:29:04) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 13. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:30:48) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 13. Precs i preguntes
Alfonso Pérez Hernández (01:31:02) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 13. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:31:44) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 13. Precs i preguntes
Trinidad Montañana Traver (01:31:50) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular 13. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:32:45) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 13. Precs i preguntes
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:32:48) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 13. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:36:01) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 13. Precs i preguntes
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:45:15) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 13. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:45:22) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 13. Precs i preguntes
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:45:30) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 13. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:45:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 13. Precs i preguntes
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:47:37) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 13. Precs i preguntes
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:48:31) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 13. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:48:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 13. Precs i preguntes
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:48:43) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 13. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:48:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 13. Precs i preguntes
Laura Enguidanos Calatayud (01:51:55) Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV 13. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:52:50) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 13. Precs i preguntes Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:53:17) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:53:21) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:53:43) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:56:21) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:56:25) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:57:29) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:57:31) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:58:44) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (01:58:47) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (01:59:33) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (02:01:07) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (02:01:08) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (02:01:14) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (02:01:26) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (02:07:24) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (02:07:26) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (02:07:29) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (02:09:06) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (02:09:22) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (02:12:45) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (02:13:06) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (02:13:10) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (02:13:12) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (02:13:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (02:15:19) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (02:16:57) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (02:17:10) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (02:17:17) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (02:18:24) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (02:18:25) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (02:18:29) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (02:18:44) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (02:18:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (02:19:01) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (02:19:10) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (02:19:19) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (02:19:30) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (02:19:38) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (02:19:51) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (02:20:13) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (02:20:49) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (02:21:02) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (02:21:07) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (02:21:12) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Josep Antoni Riera Vicent (02:21:16) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís Preguntas del público asistente
Assistent a la sessió (02:21:26) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior corresponent al Ple ordinari de 29 d'octubre de 2020 (minuta 9/2020). (00:01:53)
Josep Antoni Riera Vicent (00:00:06) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. (00:02:21)
Joan Orts Ruiz (00:02:30) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:06:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
José Manuel Zaragoza Segarra (00:06:47) Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S
Josep Antoni Riera Vicent (00:07:12) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
3. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal. (00:08:47)
4. Dar cuenta del informe de Intervención de estabilidad presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio 2020. (00:09:30)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:09:56) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:11:47) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
José Manuel Zaragoza Segarra (00:11:53) Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S
Interventor (00:12:08) Càrrec: Interventor | Pertany a: Ajuntament
José Manuel Zaragoza Segarra (00:12:14) Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S
Interventor (00:12:29) Càrrec: Interventor | Pertany a: Ajuntament
José Manuel Zaragoza Segarra (00:14:23) Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S
Josep Antoni Riera Vicent (00:14:26) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
José Manuel Zaragoza Segarra (00:15:30) Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S
Interventor (00:15:39) Càrrec: Interventor | Pertany a: Ajuntament
Josep Antoni Riera Vicent (00:16:10) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
5. Dar cuenta del informe de Intervención de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, del tercer trimestre del ejercicio 2020. (00:16:11)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:16:32) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:17:44) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
6. Dar cuenta del informe de Intervención sobre el cálculo del período medio de pago a proveedores. Tercer trimestre 2020. (00:17:49)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:17:59) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:18:40) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
7. Bonificacions addicionals per a immobles de naturalesa rústica en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre bens immobles. (00:18:47)
Amparo Martí Alfonso (00:19:07) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:19:28) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
8. Proposta d’atorgament de la creu al mèrit policial amb distintiu blau. (00:20:44)
José Manuel Zaragoza Segarra (00:23:26) Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S
Josep Antoni Riera Vicent (00:23:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:24:22) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:25:02) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:27:20) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:29:47) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
9. Elecció del Jutge/ssa de Pau. (00:33:17)
Joaquin Ribes Valero (00:33:59) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Josep Antoni Riera Vicent (00:48:31) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
10. Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa Salut (Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana) de la Generalitat Valenciana i al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana. (00:48:47)
Rafael Antoni Comeche Palanques (00:49:03) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:51:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
José Manuel Zaragoza Segarra (00:51:37) Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S
Josep Antoni Riera Vicent (00:51:59) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:52:01) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Rafael Antoni Comeche Palanques (00:52:17) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
Josep Mateu Lahoz (00:52:42) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
Rafael Antoni Comeche Palanques (00:53:00) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
Laura Enguidanos Calatayud (00:53:27) Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV
Josep Antoni Riera Vicent (00:53:36) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
11. MOCIO (00:54:57)
12. Moció amb motiu del dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona. (00:57:37)
Laura Enguidanos Calatayud (00:57:45) Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV
Rafael Antoni Comeche Palanques (00:58:56) Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (01:06:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
13. Precs i preguntes (01:06:40)
José Manuel Zaragoza Segarra (01:07:10) Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:07:44) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:08:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Trinidad Montañana Traver (01:08:21) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:09:37) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Felix Manuel Escalona (01:09:42) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:12:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Alfonso Pérez Hernández (01:12:12) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:12:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Rosa Peris Alfonso (01:12:45) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (01:13:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Rosa Peris Alfonso (01:26:43) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (01:28:11) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
José Manuel Zaragoza Segarra (01:28:20) Càrrec: Regidor | Pertany a: C'S
Josep Antoni Riera Vicent (01:28:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Felix Manuel Escalona (01:29:04) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:30:48) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Alfonso Pérez Hernández (01:31:02) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:31:44) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Trinidad Montañana Traver (01:31:50) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:32:45) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:32:48) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:36:01) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:45:15) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:45:22) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:45:30) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:45:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:47:37) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:48:31) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:48:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:48:43) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:48:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Laura Enguidanos Calatayud (01:51:55) Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV
Josep Antoni Riera Vicent (01:52:50) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:53:17) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:53:21) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:53:43) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:56:21) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:56:25) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:57:29) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:57:31) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:58:44) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (01:58:47) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (01:59:33) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (02:01:07) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (02:01:08) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (02:01:14) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (02:01:26) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (02:07:24) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Josep Antoni Riera Vicent (02:07:26) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Assistent a la sessió (02:07:29) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
