Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Meliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.
INTERVENCIONS
{{ interventor.nombre }} {{ interventor.tiempo }}
Ubicació Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament
Descripció de la sessió Sessió de data 25 de novembre de 2021
{{ordenDiaPut.nombre_punto | limitTo:190}}{{ordenDiaPut.nombre_punto.length > 190 ? '...' : '' }}
Josep Antoni Riera Vicent (00:00:53) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior corresponent al Ple ordinari de 28 d’octubre de 2021 (minuta 9/2021). 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Joan Orts Ruiz (00:02:44) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Josep Antoni Riera Vicent (00:09:39) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
José Manuel Zaragoza Segarra (00:09:47) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Josep Antoni Riera Vicent (00:10:01) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Joan Orts Ruiz (00:10:11) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Josep Antoni Riera Vicent (00:11:42) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. 3. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal. 4. Donar compte del període mig de pagament als proveïdors del tercer trimestre de 2021 en compliment del Reial Decret 63/2014, de 25 de juliol.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:13:00) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 4. Donar compte del període mig de pagament als proveïdors del tercer trimestre de 2021 en compliment del Reial Decret 63/2014, de 25 de juliol.
Josep Antoni Riera Vicent (00:13:50) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 4. Donar compte del període mig de pagament als proveïdors del tercer trimestre de 2021 en compliment del Reial Decret 63/2014, de 25 de juliol. 5. Donar compte del compliment en el tercer trimestre dels terminis de pagament previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:14:08) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 5. Donar compte del compliment en el tercer trimestre dels terminis de pagament previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Josep Antoni Riera Vicent (00:15:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 5. Donar compte del compliment en el tercer trimestre dels terminis de pagament previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 6. Donar compte de l’informe d’execució trimestral d’avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i nivell de deute públic de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:15:24) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 6. Donar compte de l’informe d’execució trimestral d’avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i nivell de deute públic de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Josep Antoni Riera Vicent (00:17:11) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 6. Donar compte de l’informe d’execució trimestral d’avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i nivell de deute públic de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 7. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 7/2021 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:17:26) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 7. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 7/2021 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
Josep Antoni Riera Vicent (00:18:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 7. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 7/2021 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Rosa Peris Alfonso (00:19:44) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Josep Antoni Riera Vicent (00:22:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:22:41) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Rosa Peris Alfonso (00:23:31) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:23:34) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Rosa Peris Alfonso (00:23:41) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:23:50) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Josep Antoni Riera Vicent (00:24:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:24:06) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Josep Antoni Riera Vicent (00:24:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Rosa Peris Alfonso (00:24:12) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Josep Antoni Riera Vicent (00:24:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:24:29) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Josep Antoni Riera Vicent (00:24:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:24:54) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Josep Antoni Riera Vicent (00:25:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:25:30) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Josep Antoni Riera Vicent (00:25:33) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:25:42) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Josep Antoni Riera Vicent (00:27:01) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
José Manuel Zaragoza Segarra (00:31:23) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Josep Antoni Riera Vicent (00:31:41) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:32:56) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local.
Josep Antoni Riera Vicent (00:33:21) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local. 9. Declaració institucional contra la violència de gènere.
Antonio Rodríguez Marí (00:35:52) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV 9. Declaració institucional contra la violència de gènere.
Josep Antoni Riera Vicent (00:40:13) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Declaració institucional contra la violència de gènere. 10. Precs i preguntes.
José Manuel Zaragoza Segarra (00:40:21) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:41:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Alfonso Pérez Hernández (00:41:12) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:42:13) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Trinidad Montañana Traver (00:42:17) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:42:51) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:42:53) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:43:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Antonio Rodríguez Marí (00:43:48) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:45:16) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Rosa Peris Alfonso (00:45:27) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:46:11) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Amparo Martí Alfonso (00:46:16) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:47:32) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
José Manuel Zaragoza Segarra (00:53:20) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:53:54) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Alfonso Pérez Hernández (00:54:11) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:54:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Trinidad Montañana Traver (00:54:46) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:55:47) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:55:52) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:55:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:56:01) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:57:02) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Felix Manuel Escalona (00:57:06) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (00:58:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Rosa Peris Alfonso (00:59:11) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Amparo Martí Alfonso (00:59:36) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:00:41) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Trinidad Montañana Traver (01:03:30) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:03:40) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Trinidad Montañana Traver (01:03:48) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:03:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Trinidad Montañana Traver (01:04:06) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:04:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Trinidad Montañana Traver (01:06:11) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:06:26) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Trinidad Montañana Traver (01:07:01) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:07:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Trinidad Montañana Traver (01:07:34) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:07:51) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
José Manuel Zaragoza Segarra (01:08:05) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 10. Precs i preguntes.
Joan Orts Ruiz (01:08:17) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:09:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Joan Orts Ruiz (01:10:01) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
Felix Manuel Escalona (01:10:36) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:10:59) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
José Manuel Zaragoza Segarra (01:14:18) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:15:04) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
José Manuel Zaragoza Segarra (01:16:00) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 10. Precs i preguntes.
Josep Antoni Riera Vicent (01:16:04) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 10. Precs i preguntes.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior corresponent al Ple ordinari de 28 d’octubre de 2021 (minuta 9/2021). (00:02:20)
Josep Antoni Riera Vicent (00:00:53) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. (00:02:38)
Joan Orts Ruiz (00:02:44) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:09:39) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
José Manuel Zaragoza Segarra (00:09:47) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito
Josep Antoni Riera Vicent (00:10:01) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Joan Orts Ruiz (00:10:11) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:11:42) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
3. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal. (00:11:46)
4. Donar compte del període mig de pagament als proveïdors del tercer trimestre de 2021 en compliment del Reial Decret 63/2014, de 25 de juliol. (00:12:48)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:13:00) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:13:50) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
5. Donar compte del compliment en el tercer trimestre dels terminis de pagament previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (00:13:53)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:14:08) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:15:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
6. Donar compte de l’informe d’execució trimestral d’avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i nivell de deute públic de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. (00:15:12)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:15:24) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:17:11) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
7. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 7/2021 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits (00:17:15)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:17:26) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:18:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
8. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia nº 626/2021, d´ús de la coberta de la pista de basquet del Poliesportiu Municipal per Cooperativa Elèctrica de Meliana, S.C.V., per a la instal·lació de plaques generadores d’energia fotovoltaica en règim de Comunitat Energètica Local. (00:19:15)
Rosa Peris Alfonso (00:19:44) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:22:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:22:41) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Rosa Peris Alfonso (00:23:31) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:23:34) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Rosa Peris Alfonso (00:23:41) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:23:50) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:24:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:24:06) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:24:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Rosa Peris Alfonso (00:24:12) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:24:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:24:29) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:24:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:24:54) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:25:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:25:30) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:25:33) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:25:42) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:27:01) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
José Manuel Zaragoza Segarra (00:31:23) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito
Josep Antoni Riera Vicent (00:31:41) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:32:56) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:33:21) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
9. Declaració institucional contra la violència de gènere. (00:35:43)
Antonio Rodríguez Marí (00:35:52) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
Josep Antoni Riera Vicent (00:40:13) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
10. Precs i preguntes. (00:40:15)
José Manuel Zaragoza Segarra (00:40:21) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito
Josep Antoni Riera Vicent (00:41:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Alfonso Pérez Hernández (00:41:12) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:42:13) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Trinidad Montañana Traver (00:42:17) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:42:51) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:42:53) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:43:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Antonio Rodríguez Marí (00:43:48) Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
Josep Antoni Riera Vicent (00:45:16) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Rosa Peris Alfonso (00:45:27) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:46:11) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Amparo Martí Alfonso (00:46:16) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:47:32) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
José Manuel Zaragoza Segarra (00:53:20) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito
Josep Antoni Riera Vicent (00:53:54) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Alfonso Pérez Hernández (00:54:11) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:54:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Trinidad Montañana Traver (00:54:46) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:55:47) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:55:52) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:55:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:56:01) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:57:02) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Felix Manuel Escalona (00:57:06) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:58:43) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Rosa Peris Alfonso (00:59:11) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Amparo Martí Alfonso (00:59:36) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (01:00:41) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Trinidad Montañana Traver (01:03:30) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:03:40) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Trinidad Montañana Traver (01:03:48) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:03:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Trinidad Montañana Traver (01:04:06) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:04:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Trinidad Montañana Traver (01:06:11) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:06:26) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Trinidad Montañana Traver (01:07:01) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:07:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Trinidad Montañana Traver (01:07:34) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:07:51) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
José Manuel Zaragoza Segarra (01:08:05) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito
Joan Orts Ruiz (01:08:17) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (01:09:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Joan Orts Ruiz (01:10:01) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
