Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Meliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.
INTERVENCIONS
{{ interventor.nombre }} {{ interventor.tiempo }}
Ubicació Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament
Descripció de la sessió Sessió de data 25 de març de 2021
{{ordenDiaPut.nombre_punto | limitTo:190}}{{ordenDiaPut.nombre_punto.length > 190 ? '...' : '' }}
Josep Antoni Riera Vicent (00:00:07) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Joaquin Ribes Valero (00:01:16) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Josep Antoni Riera Vicent (00:01:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Joan Orts Ruiz (00:01:58) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Josep Antoni Riera Vicent (00:07:01) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
José Manuel Zaragoza Segarra (00:07:15) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Josep Antoni Riera Vicent (00:07:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:07:54) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Joan Orts Ruiz (00:08:22) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.
Josep Antoni Riera Vicent (00:19:48) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. 3. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal. 4. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal corresponents a l’any 2020. 5. Donar compte de la liquidació del pressupost 2020 de l’Ajuntament de Meliana i de l’Institut Municipal de Cultura.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:21:08) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 5. Donar compte de la liquidació del pressupost 2020 de l’Ajuntament de Meliana i de l’Institut Municipal de Cultura.
Josep Antoni Riera Vicent (00:25:45) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 5. Donar compte de la liquidació del pressupost 2020 de l’Ajuntament de Meliana i de l’Institut Municipal de Cultura.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:25:56) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 5. Donar compte de la liquidació del pressupost 2020 de l’Ajuntament de Meliana i de l’Institut Municipal de Cultura.
Josep Antoni Riera Vicent (00:31:44) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 5. Donar compte de la liquidació del pressupost 2020 de l’Ajuntament de Meliana i de l’Institut Municipal de Cultura. 6. Reconeixement extrajudicial de crèdt nº 2/2020-2021.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:32:04) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 6. Reconeixement extrajudicial de crèdt nº 2/2020-2021.
Josep Antoni Riera Vicent (00:32:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 6. Reconeixement extrajudicial de crèdt nº 2/2020-2021. 7. Modificació de crèdit nº 1/2021 de crèdit extraordinari i suplements de crèdit.
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:33:23) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 7. Modificació de crèdit nº 1/2021 de crèdit extraordinari i suplements de crèdit.
Josep Antoni Riera Vicent (00:34:28) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 7. Modificació de crèdit nº 1/2021 de crèdit extraordinari i suplements de crèdit. 8. Declaració institucional contra la violència de gènere.
Laura Enguidanos Calatayud (00:35:34) Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV 8. Declaració institucional contra la violència de gènere.
Josep Antoni Riera Vicent (00:39:40) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
José Manuel Zaragoza Segarra (00:40:06) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 9. Precs i preguntes
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:40:36) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 9. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (00:43:47) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
Felix Manuel Escalona (00:43:59) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 9. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (00:45:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
Felix Manuel Escalona (00:45:11) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 9. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (00:45:15) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
Felix Manuel Escalona (00:45:19) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 9. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (00:45:31) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
Trinidad Montañana Traver (00:45:44) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular 9. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (00:46:28) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
Laura Enguidanos Calatayud (00:47:10) Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV 9. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (00:48:28) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
Amparo Martí Alfonso (00:51:53) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (00:53:56) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
Marta Valero Gimeno (00:57:33) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (00:58:45) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
José Manuel Zaragoza Segarra (00:58:54) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito 9. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (00:59:21) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:59:24) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 9. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:02:04) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:02:09) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 9. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:02:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
Felix Manuel Escalona (01:02:45) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 9. Precs i preguntes
Amparo Martí Alfonso (01:04:26) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
Felix Manuel Escalona (01:04:40) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular 9. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:06:02) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
Laura Enguidanos Calatayud (01:06:13) Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV 9. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:06:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
Amparo Martí Alfonso (01:11:56) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:14:38) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
Laura Enguidanos Calatayud (01:17:04) Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV 9. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:17:39) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:17:42) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular 9. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:19:33) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
Laura Enguidanos Calatayud (01:19:42) Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV 9. Precs i preguntes
Josep Antoni Riera Vicent (01:19:54) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís 9. Precs i preguntes
ORDRE DEL DIA
2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple. (00:01:50)
Joaquin Ribes Valero (00:01:16) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Josep Antoni Riera Vicent (00:01:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Joan Orts Ruiz (00:01:58) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:07:01) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
José Manuel Zaragoza Segarra (00:07:15) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito
Josep Antoni Riera Vicent (00:07:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:07:54) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Joan Orts Ruiz (00:08:22) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:19:48) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
3. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal. (00:19:51)
4. Donar compte de les objeccions de la Intervenció Municipal corresponents a l’any 2020. (00:20:12)
5. Donar compte de la liquidació del pressupost 2020 de l’Ajuntament de Meliana i de l’Institut Municipal de Cultura. (00:20:59)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:21:08) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:25:45) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:25:56) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:31:44) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
6. Reconeixement extrajudicial de crèdt nº 2/2020-2021. (00:31:46)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:32:04) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:32:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
7. Modificació de crèdit nº 1/2021 de crèdit extraordinari i suplements de crèdit. (00:33:10)
Mª. Pilar Asensio Margaix (00:33:23) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:34:28) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
8. Declaració institucional contra la violència de gènere. (00:35:06)
Laura Enguidanos Calatayud (00:35:34) Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV
9. Precs i preguntes (00:39:40)
Josep Antoni Riera Vicent (00:39:40) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
José Manuel Zaragoza Segarra (00:40:06) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:40:36) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:43:47) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Felix Manuel Escalona (00:43:59) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:45:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Felix Manuel Escalona (00:45:11) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:45:15) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Felix Manuel Escalona (00:45:19) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:45:31) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Trinidad Montañana Traver (00:45:44) Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (00:46:28) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Laura Enguidanos Calatayud (00:47:10) Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV
Josep Antoni Riera Vicent (00:48:28) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Amparo Martí Alfonso (00:51:53) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:53:56) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Marta Valero Gimeno (00:57:33) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (00:58:45) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
José Manuel Zaragoza Segarra (00:58:54) Càrrec: Regidor | Pertany a: No adscrito
Josep Antoni Riera Vicent (00:59:21) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (00:59:24) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:02:04) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:02:09) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:02:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Felix Manuel Escalona (01:02:45) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
Amparo Martí Alfonso (01:04:26) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Felix Manuel Escalona (01:04:40) Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:06:02) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Laura Enguidanos Calatayud (01:06:13) Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV
Josep Antoni Riera Vicent (01:06:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Amparo Martí Alfonso (01:11:56) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Josep Antoni Riera Vicent (01:14:38) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Laura Enguidanos Calatayud (01:17:04) Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV
Josep Antoni Riera Vicent (01:17:39) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Pedro A. Cuesta Tobajas (01:17:42) Càrrec: Regidor. Portaveu del PP | Pertany a: Grup Popular
Josep Antoni Riera Vicent (01:19:33) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Laura Enguidanos Calatayud (01:19:42) Càrrec: Regidora | Pertany a: EUPV
Josep Antoni Riera Vicent (01:19:54) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
Ajuntament de Meliana Plaça Major, 1 46133 Meliana (Vàlencia) Telf. 961 49 00 65
Copyright (c) 2025 Regmeet