Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.
INTERVENCIONS
{{ interventor.nombre }} {{ interventor.tiempo }}
Ubicació Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament
Descripció de la sessió Sessió de data 31 de maig de 2018
{{ordenDiaPut.nombre_punto | limitTo:190}}{{ordenDiaPut.nombre_punto.length > 190 ? '...' : '' }}
Vicente S. Pastor Codoñer (00:00:28) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de 19 d'abril de 2018 2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 597/2018 a 865/2018
Javier Lorente Gual (00:01:12) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 597/2018 a 865/2018
Vicente S. Pastor Codoñer (00:01:20) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 597/2018 a 865/2018
Javier Lorente Gual (00:01:22) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 597/2018 a 865/2018
Vicente S. Pastor Codoñer (00:01:24) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 597/2018 a 865/2018
Josep Nàcher Ferrer (00:01:37) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 597/2018 a 865/2018
Francisco A. Comes Monmeneu (00:01:45) Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde i portaveu | Pertany a: PP 2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 597/2018 a 865/2018
Josep Nàcher Ferrer (00:01:47) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 597/2018 a 865/2018
Vicente S. Pastor Codoñer (00:02:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 597/2018 a 865/2018
Josep Nàcher Ferrer (00:02:24) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 597/2018 a 865/2018
Javier Lorente Gual (00:02:29) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 597/2018 a 865/2018
Vicente S. Pastor Codoñer (00:03:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 597/2018 a 865/2018 3. Declaració festius locals 2019
Javier Lorente Gual (00:05:13) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 3. Declaració festius locals 2019
Vicente S. Pastor Codoñer (00:05:40) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 3. Declaració festius locals 2019 4. Aprovació inicial Suplement Crèdit 1/2018
Javier Lorente Gual (00:06:00) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 4. Aprovació inicial Suplement Crèdit 1/2018
Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:35) Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde i portaveu | Pertany a: PP 4. Aprovació inicial Suplement Crèdit 1/2018
Clara Quiles Vila (00:16:10) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 4. Aprovació inicial Suplement Crèdit 1/2018
Manuel Martínez Herraiz (00:18:43) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 4. Aprovació inicial Suplement Crèdit 1/2018
Josep Nàcher Ferrer (00:21:32) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 4. Aprovació inicial Suplement Crèdit 1/2018
Antonia Valero Casañ (00:30:02) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 4. Aprovació inicial Suplement Crèdit 1/2018
Jorge Román Aroca (00:33:33) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans 4. Aprovació inicial Suplement Crèdit 1/2018
Francisco A. Comes Monmeneu (00:38:02) Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde i portaveu | Pertany a: PP 4. Aprovació inicial Suplement Crèdit 1/2018
Vicente S. Pastor Codoñer (00:38:38) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 4. Aprovació inicial Suplement Crèdit 1/2018 5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018
Javier Lorente Gual (00:39:19) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018
Francisco A. Comes Monmeneu (00:39:37) Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde i portaveu | Pertany a: PP 5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018
Clara Quiles Vila (00:47:53) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018
Manuel Martínez Herraiz (00:50:34) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018
Josep Nàcher Ferrer (00:53:22) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018
Antonia Valero Casañ (00:59:02) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018
Jorge Román Aroca (01:02:53) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans 5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018
Francisco A. Comes Monmeneu (01:07:48) Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde i portaveu | Pertany a: PP 5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018
Clara Quiles Vila (01:19:06) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018
Manuel Martínez Herraiz (01:23:14) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018
Josep Nàcher Ferrer (01:26:29) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018
Vicente S. Pastor Codoñer (01:29:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018
Josep Nàcher Ferrer (01:29:08) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018
Vicente S. Pastor Codoñer (01:29:13) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018
Josep Nàcher Ferrer (01:29:15) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018
Antonia Valero Casañ (01:29:30) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018
Francisco A. Comes Monmeneu (01:31:07) Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde i portaveu | Pertany a: PP 5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018
Vicente S. Pastor Codoñer (01:32:41) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018 6. Dació comptes Període Mitjà de pagament, primer trimestre 2018
Javier Lorente Gual (01:33:18) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 6. Dació comptes Període Mitjà de pagament, primer trimestre 2018
Vicente S. Pastor Codoñer (01:33:54) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Dació comptes Període Mitjà de pagament, primer trimestre 2018 7. Dació comptes Informe Llei Morositat, primer trimestre 2018
Javier Lorente Gual (01:34:03) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 7. Dació comptes Informe Llei Morositat, primer trimestre 2018
Vicente S. Pastor Codoñer (01:34:37) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 7. Dació comptes Informe Llei Morositat, primer trimestre 2018 8. Objeccions de la Intervenció de 8 de març i 30 d'abril de 2018
Javier Lorente Gual (01:35:06) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 8. Objeccions de la Intervenció de 8 de març i 30 d'abril de 2018
Vicente S. Pastor Codoñer (01:37:08) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 8. Objeccions de la Intervenció de 8 de març i 30 d'abril de 2018 9. Ratificació Resolució d'Alcaldia núm. 740/2018, d'adjudicació de Bar-Restaurant del Poliesportiu Municipal
Javier Lorente Gual (01:37:28) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 9. Ratificació Resolució d'Alcaldia núm. 740/2018, d'adjudicació de Bar-Restaurant del Poliesportiu Municipal
Vicente S. Pastor Codoñer (01:38:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 9. Ratificació Resolució d'Alcaldia núm. 740/2018, d'adjudicació de Bar-Restaurant del Poliesportiu Municipal Precs i Preguntes
José Antonio Martos Ortiz (01:41:51) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE Precs i Preguntes
Vicente S. Pastor Codoñer (01:43:14) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Precs i Preguntes
José Antonio Martos Ortiz (01:43:18) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE Precs i Preguntes
Vicente S. Pastor Codoñer (01:43:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Precs i Preguntes
José Antonio Martos Ortiz (01:43:29) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE Precs i Preguntes
Vicente S. Pastor Codoñer (01:43:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Precs i Preguntes
José Antonio Martos Ortiz (01:43:41) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE Precs i Preguntes
Vicente S. Pastor Codoñer (01:43:50) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Precs i Preguntes
José Antonio Martos Ortiz (01:44:02) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE Precs i Preguntes
Vicente S. Pastor Codoñer (01:44:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Precs i Preguntes
José Antonio Martos Ortiz (01:44:39) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE Precs i Preguntes
Vicente S. Pastor Codoñer (01:44:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Precs i Preguntes
José Antonio Martos Ortiz (01:44:53) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE Precs i Preguntes
Vicente S. Pastor Codoñer (01:45:06) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Precs i Preguntes
Josep Nàcher Ferrer (01:45:58) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís Precs i Preguntes
Vicente S. Pastor Codoñer (01:46:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Precs i Preguntes
Josep Nàcher Ferrer (01:46:37) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís Precs i Preguntes
Vicente S. Pastor Codoñer (01:47:37) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Precs i Preguntes
Josep Nàcher Ferrer (01:47:41) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís Precs i Preguntes
Vicente S. Pastor Codoñer (01:49:02) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Precs i Preguntes
Josep Nàcher Ferrer (01:49:08) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís Precs i Preguntes
Vicente S. Pastor Codoñer (01:49:10) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Precs i Preguntes
Antonia Valero Casañ (01:49:15) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida Precs i Preguntes
Vicente S. Pastor Codoñer (01:50:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Precs i Preguntes
Públic (01:51:32) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Vicente S. Pastor Codoñer (01:51:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (01:51:50) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Vicente S. Pastor Codoñer (01:52:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (01:52:40) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Vicente S. Pastor Codoñer (01:52:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (01:53:08) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Vicente S. Pastor Codoñer (01:53:21) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (01:53:31) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Vicente S. Pastor Codoñer (01:53:51) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de 19 d'abril de 2018 (00:00:36)
Vicente S. Pastor Codoñer (00:00:28) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 597/2018 a 865/2018 (00:00:50)
Javier Lorente Gual (00:01:12) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Vicente S. Pastor Codoñer (00:01:20) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Javier Lorente Gual (00:01:22) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Vicente S. Pastor Codoñer (00:01:24) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Josep Nàcher Ferrer (00:01:37) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Francisco A. Comes Monmeneu (00:01:45) Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde i portaveu | Pertany a: PP
Josep Nàcher Ferrer (00:01:47) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Vicente S. Pastor Codoñer (00:02:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Josep Nàcher Ferrer (00:02:24) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Javier Lorente Gual (00:02:29) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Vicente S. Pastor Codoñer (00:03:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
3. Declaració festius locals 2019 (00:05:02)
Javier Lorente Gual (00:05:13) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Vicente S. Pastor Codoñer (00:05:40) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
4. Aprovació inicial Suplement Crèdit 1/2018 (00:05:47)
Javier Lorente Gual (00:06:00) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:35) Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde i portaveu | Pertany a: PP
Clara Quiles Vila (00:16:10) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
Manuel Martínez Herraiz (00:18:43) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
Josep Nàcher Ferrer (00:21:32) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Antonia Valero Casañ (00:30:02) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
Jorge Román Aroca (00:33:33) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
Francisco A. Comes Monmeneu (00:38:02) Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde i portaveu | Pertany a: PP
Vicente S. Pastor Codoñer (00:38:38) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
5. Aprovació inicial Crèdit Extraordinari 1/2018 (00:38:56)
Javier Lorente Gual (00:39:19) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Francisco A. Comes Monmeneu (00:39:37) Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde i portaveu | Pertany a: PP
Clara Quiles Vila (00:47:53) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
Manuel Martínez Herraiz (00:50:34) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
Josep Nàcher Ferrer (00:53:22) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Antonia Valero Casañ (00:59:02) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
Jorge Román Aroca (01:02:53) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
Francisco A. Comes Monmeneu (01:07:48) Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde i portaveu | Pertany a: PP
Clara Quiles Vila (01:19:06) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
Manuel Martínez Herraiz (01:23:14) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
Josep Nàcher Ferrer (01:26:29) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Vicente S. Pastor Codoñer (01:29:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Josep Nàcher Ferrer (01:29:08) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Vicente S. Pastor Codoñer (01:29:13) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Josep Nàcher Ferrer (01:29:15) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Antonia Valero Casañ (01:29:30) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
Francisco A. Comes Monmeneu (01:31:07) Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde i portaveu | Pertany a: PP
Vicente S. Pastor Codoñer (01:32:41) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
6. Dació comptes Període Mitjà de pagament, primer trimestre 2018 (01:33:03)
Javier Lorente Gual (01:33:18) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Vicente S. Pastor Codoñer (01:33:54) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
7. Dació comptes Informe Llei Morositat, primer trimestre 2018 (01:33:55)
Javier Lorente Gual (01:34:03) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Vicente S. Pastor Codoñer (01:34:37) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
8. Objeccions de la Intervenció de 8 de març i 30 d'abril de 2018 (01:34:55)
Javier Lorente Gual (01:35:06) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Vicente S. Pastor Codoñer (01:37:08) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
9. Ratificació Resolució d'Alcaldia núm. 740/2018, d'adjudicació de Bar-Restaurant del Poliesportiu Municipal (01:37:13)
Javier Lorente Gual (01:37:28) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Vicente S. Pastor Codoñer (01:38:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Precs i Preguntes (01:41:43)
José Antonio Martos Ortiz (01:41:51) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
Vicente S. Pastor Codoñer (01:43:14) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
José Antonio Martos Ortiz (01:43:18) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
Vicente S. Pastor Codoñer (01:43:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
José Antonio Martos Ortiz (01:43:29) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
Vicente S. Pastor Codoñer (01:43:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
José Antonio Martos Ortiz (01:43:41) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
Vicente S. Pastor Codoñer (01:43:50) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
José Antonio Martos Ortiz (01:44:02) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
Vicente S. Pastor Codoñer (01:44:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
José Antonio Martos Ortiz (01:44:39) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
Vicente S. Pastor Codoñer (01:44:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
José Antonio Martos Ortiz (01:44:53) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
Vicente S. Pastor Codoñer (01:45:06) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Josep Nàcher Ferrer (01:45:58) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Vicente S. Pastor Codoñer (01:46:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Josep Nàcher Ferrer (01:46:37) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Vicente S. Pastor Codoñer (01:47:37) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Josep Nàcher Ferrer (01:47:41) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Vicente S. Pastor Codoñer (01:49:02) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Josep Nàcher Ferrer (01:49:08) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Vicente S. Pastor Codoñer (01:49:10) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Antonia Valero Casañ (01:49:15) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
Vicente S. Pastor Codoñer (01:50:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Públic (01:51:32) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Vicente S. Pastor Codoñer (01:51:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Públic (01:51:50) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Vicente S. Pastor Codoñer (01:52:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Públic (01:52:40) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Vicente S. Pastor Codoñer (01:52:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Públic (01:53:08) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Vicente S. Pastor Codoñer (01:53:21) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Públic (01:53:31) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Vicente S. Pastor Codoñer (01:53:51) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Ajuntament de Massanassa Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa (Vàlencia) Telf. 961 255 500
Copyright (c) 2025 Regmeet