Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.
INTERVENCIONS
{{ interventor.nombre }} {{ interventor.tiempo }}
Ubicació Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament
Descripció de la sessió Sessió de data 22 de novembre de 2018
{{ordenDiaPut.nombre_punto | limitTo:190}}{{ordenDiaPut.nombre_punto.length > 190 ? '...' : '' }}
Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:57) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 1. Aprovació de l'acta de la sessió de 25 d'octubre de 2018 2. Aprovació definitiva Compte General 2017
Javier Lorente Gual (00:06:52) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 2. Aprovació definitiva Compte General 2017
Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 2. Aprovació definitiva Compte General 2017
Clara Quiles Vila (00:08:23) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 2. Aprovació definitiva Compte General 2017
Manuel Martínez Herraiz (00:08:33) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 2. Aprovació definitiva Compte General 2017
Josep Nàcher Ferrer (00:08:37) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 2. Aprovació definitiva Compte General 2017
Antonia Valero Casañ (00:08:45) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 2. Aprovació definitiva Compte General 2017
Jorge Román Aroca (00:08:48) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans 2. Aprovació definitiva Compte General 2017
Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:51) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 2. Aprovació definitiva Compte General 2017 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
Javier Lorente Gual (00:09:06) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
José Antonio Martos Ortiz (00:12:37) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
Manuel Martínez Herraiz (00:14:55) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
Josep Nàcher Ferrer (00:16:10) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
Antonia Valero Casañ (00:23:42) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
Jorge Román Aroca (00:26:44) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
Vicente S. Pastor Codoñer (00:29:54) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
Francisco A. Comes Monmeneu (00:34:01) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
José Antonio Martos Ortiz (00:36:19) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
Francisco A. Comes Monmeneu (00:38:12) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
Manuel Martínez Herraiz (00:38:36) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
Francisco A. Comes Monmeneu (00:40:45) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
Josep Nàcher Ferrer (00:40:56) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
Francisco A. Comes Monmeneu (00:44:07) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
Antonia Valero Casañ (00:44:10) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
Francisco A. Comes Monmeneu (00:45:21) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
Antonia Valero Casañ (00:45:23) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
Francisco A. Comes Monmeneu (00:45:48) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
Jorge Román Aroca (00:46:36) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:56) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018 4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3%
Javier Lorente Gual (00:47:34) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3%
Francisco A. Comes Monmeneu (00:48:11) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3%
José Antonio Martos Ortiz (00:51:31) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE 4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3%
Manuel Martínez Herraiz (00:53:50) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3%
Josep Nàcher Ferrer (00:54:40) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3%
Antonia Valero Casañ (01:00:10) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3%
Jorge Román Aroca (01:03:00) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans 4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3%
Francisco A. Comes Monmeneu (01:04:19) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3% 5. Proposta sol·licitud felicitacions Policia Local
Javier Lorente Gual (01:04:53) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 5. Proposta sol·licitud felicitacions Policia Local
Francisco A. Comes Monmeneu (01:05:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 5. Proposta sol·licitud felicitacions Policia Local
Clara Quiles Vila (01:07:00) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 5. Proposta sol·licitud felicitacions Policia Local
Francisco A. Comes Monmeneu (01:07:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 5. Proposta sol·licitud felicitacions Policia Local 6. Precs i preguntes
Clara Quiles Vila (01:09:04) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (01:09:32) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Precs i preguntes
Clara Quiles Vila (01:09:43) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (01:10:10) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Precs i preguntes
Clara Quiles Vila (01:10:13) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (01:12:14) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Precs i preguntes
Manuel Martínez Herraiz (01:14:14) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 6. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (01:15:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Precs i preguntes
Manuel Martínez Herraiz (01:16:06) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 6. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (01:17:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Precs i preguntes
Manuel Martínez Herraiz (01:18:00) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 6. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (01:18:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Precs i preguntes
Manuel Martínez Herraiz (01:18:51) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 6. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (01:19:08) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Precs i preguntes
Manuel Martínez Herraiz (01:20:09) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 6. Precs i preguntes
Josep Nàcher Ferrer (01:21:24) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 6. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (01:25:33) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Precs i preguntes
Josep Nàcher Ferrer (01:26:38) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 6. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (01:27:11) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Precs i preguntes
Josep Nàcher Ferrer (01:27:13) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 6. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (01:27:22) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Precs i preguntes
Antonia Valero Casañ (01:28:42) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 6. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (01:30:54) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Precs i preguntes
Antonia Valero Casañ (01:31:26) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 6. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (01:31:31) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Precs i preguntes
Antonia Valero Casañ (01:31:33) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 6. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (01:33:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Precs i preguntes
Antonia Valero Casañ (01:34:01) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 6. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (01:34:15) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Precs i preguntes
Jorge Román Aroca (01:35:41) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans 6. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (01:36:28) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Precs i preguntes
Josep Nàcher Ferrer (01:37:22) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 6. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (01:37:30) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Precs i preguntes Preguntas del público asistente
Públic (01:39:56) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Francisco A. Comes Monmeneu (01:40:39) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (01:41:03) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Francisco A. Comes Monmeneu (01:41:41) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (01:42:03) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Francisco A. Comes Monmeneu (01:42:40) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (01:43:14) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Francisco A. Comes Monmeneu (01:43:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (01:43:49) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Francisco A. Comes Monmeneu (01:43:53) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (01:44:23) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Francisco A. Comes Monmeneu (01:45:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (01:46:15) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Francisco A. Comes Monmeneu (01:47:49) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (01:48:32) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Francisco A. Comes Monmeneu (01:49:16) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (01:50:20) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Francisco A. Comes Monmeneu (01:50:42) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (01:50:51) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Francisco A. Comes Monmeneu (01:51:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (01:52:14) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Francisco A. Comes Monmeneu (01:52:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (01:52:57) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Francisco A. Comes Monmeneu (01:54:04) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (01:56:18) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Francisco A. Comes Monmeneu (01:56:37) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (01:57:03) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Francisco A. Comes Monmeneu (01:57:24) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió de 25 d'octubre de 2018 (00:06:19)
Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:57) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
2. Aprovació definitiva Compte General 2017 (00:06:34)
Javier Lorente Gual (00:06:52) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Clara Quiles Vila (00:08:23) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
Manuel Martínez Herraiz (00:08:33) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
Josep Nàcher Ferrer (00:08:37) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Antonia Valero Casañ (00:08:45) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
Jorge Román Aroca (00:08:48) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:51) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018 (00:08:55)
Javier Lorente Gual (00:09:06) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
José Antonio Martos Ortiz (00:12:37) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
Manuel Martínez Herraiz (00:14:55) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
Josep Nàcher Ferrer (00:16:10) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Antonia Valero Casañ (00:23:42) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
Jorge Román Aroca (00:26:44) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
Vicente S. Pastor Codoñer (00:29:54) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
Francisco A. Comes Monmeneu (00:34:01) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
José Antonio Martos Ortiz (00:36:19) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
Francisco A. Comes Monmeneu (00:38:12) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Manuel Martínez Herraiz (00:38:36) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
Francisco A. Comes Monmeneu (00:40:45) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Josep Nàcher Ferrer (00:40:56) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Francisco A. Comes Monmeneu (00:44:07) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Antonia Valero Casañ (00:44:10) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
Francisco A. Comes Monmeneu (00:45:21) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Antonia Valero Casañ (00:45:23) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
Francisco A. Comes Monmeneu (00:45:48) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Jorge Román Aroca (00:46:36) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:56) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3% (00:47:19)
Javier Lorente Gual (00:47:34) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Francisco A. Comes Monmeneu (00:48:11) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
José Antonio Martos Ortiz (00:51:31) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
Manuel Martínez Herraiz (00:53:50) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
Josep Nàcher Ferrer (00:54:40) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Antonia Valero Casañ (01:00:10) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
Jorge Román Aroca (01:03:00) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
Francisco A. Comes Monmeneu (01:04:19) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
5. Proposta sol·licitud felicitacions Policia Local (01:04:42)
Javier Lorente Gual (01:04:53) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Francisco A. Comes Monmeneu (01:05:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Clara Quiles Vila (01:07:00) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
Francisco A. Comes Monmeneu (01:07:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
6. Precs i preguntes (01:08:58)
Clara Quiles Vila (01:09:04) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
Francisco A. Comes Monmeneu (01:09:32) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Clara Quiles Vila (01:09:43) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
Francisco A. Comes Monmeneu (01:10:10) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Clara Quiles Vila (01:10:13) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
Francisco A. Comes Monmeneu (01:12:14) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Manuel Martínez Herraiz (01:14:14) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
Francisco A. Comes Monmeneu (01:15:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Manuel Martínez Herraiz (01:16:06) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
Francisco A. Comes Monmeneu (01:17:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Manuel Martínez Herraiz (01:18:00) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
Francisco A. Comes Monmeneu (01:18:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Manuel Martínez Herraiz (01:18:51) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
Francisco A. Comes Monmeneu (01:19:08) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Manuel Martínez Herraiz (01:20:09) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
Josep Nàcher Ferrer (01:21:24) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Francisco A. Comes Monmeneu (01:25:33) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Josep Nàcher Ferrer (01:26:38) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Francisco A. Comes Monmeneu (01:27:11) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Josep Nàcher Ferrer (01:27:13) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Francisco A. Comes Monmeneu (01:27:22) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Antonia Valero Casañ (01:28:42) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
Francisco A. Comes Monmeneu (01:30:54) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Antonia Valero Casañ (01:31:26) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
Francisco A. Comes Monmeneu (01:31:31) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Antonia Valero Casañ (01:31:33) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
Francisco A. Comes Monmeneu (01:33:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Antonia Valero Casañ (01:34:01) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
Francisco A. Comes Monmeneu (01:34:15) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Jorge Román Aroca (01:35:41) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
Francisco A. Comes Monmeneu (01:36:28) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Josep Nàcher Ferrer (01:37:22) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Francisco A. Comes Monmeneu (01:37:30) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Públic (01:39:56) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Francisco A. Comes Monmeneu (01:40:39) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Públic (01:41:03) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Francisco A. Comes Monmeneu (01:41:41) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Públic (01:42:03) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Francisco A. Comes Monmeneu (01:42:40) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Públic (01:43:14) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Francisco A. Comes Monmeneu (01:43:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Públic (01:43:49) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Francisco A. Comes Monmeneu (01:43:53) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Públic (01:44:23) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Francisco A. Comes Monmeneu (01:45:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Públic (01:46:15) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Francisco A. Comes Monmeneu (01:47:49) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Públic (01:48:32) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Francisco A. Comes Monmeneu (01:49:16) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Públic (01:50:20) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Francisco A. Comes Monmeneu (01:50:42) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Públic (01:50:51) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Francisco A. Comes Monmeneu (01:51:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Públic (01:52:14) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Francisco A. Comes Monmeneu (01:52:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Públic (01:52:57) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Francisco A. Comes Monmeneu (01:54:04) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Públic (01:56:18) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Francisco A. Comes Monmeneu (01:56:37) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Públic (01:57:03) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
Francisco A. Comes Monmeneu (01:57:24) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Ajuntament de Massanassa Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa (Vàlencia) Telf. 961 255 500
Copyright (c) 2025 Regmeet