Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.
INTERVENCIONS
{{ interventor.nombre }} {{ interventor.tiempo }}
Ubicació Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament
Descripció de la sessió Sessió de data 28 de febrer de 2019
{{ordenDiaPut.nombre_punto | limitTo:190}}{{ordenDiaPut.nombre_punto.length > 190 ? '...' : '' }}
Francisco A. Comes Monmeneu (00:00:00) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Francisco A. Comes Monmeneu (00:03:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 1. Aprovació acta de la sessió de 31 de gener de 2019 2. Dació comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 116/2018 a 312/2019
Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:05:10) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE 2. Dació comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 116/2018 a 312/2019
Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:37) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 2. Dació comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 116/2018 a 312/2019
Javier Lorente Gual (00:05:57) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 2. Dació comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 116/2018 a 312/2019
Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:47) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 2. Dació comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 116/2018 a 312/2019 3. Aprovació de reconeixement extrajudicial 2/2019
Javier Lorente Gual (00:10:55) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 3. Aprovació de reconeixement extrajudicial 2/2019
Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:20) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 3. Aprovació de reconeixement extrajudicial 2/2019
Clara Quiles Vila (00:11:57) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 3. Aprovació de reconeixement extrajudicial 2/2019
Josep Nàcher Ferrer (00:12:15) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 3. Aprovació de reconeixement extrajudicial 2/2019
Antonia Valero Casañ (00:12:40) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 3. Aprovació de reconeixement extrajudicial 2/2019
Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 3. Aprovació de reconeixement extrajudicial 2/2019 4. Dació de comptes del Periode Mitjà de Pagament del 4t trimestre 2018.
Javier Lorente Gual (00:13:22) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 4. Dació de comptes del Periode Mitjà de Pagament del 4t trimestre 2018.
Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 4. Dació de comptes del Periode Mitjà de Pagament del 4t trimestre 2018. 5. Dació de comptes de l'Informe de Morositat del 4t trimestre 2018.
Javier Lorente Gual (00:13:41) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament 5. Dació de comptes de l'Informe de Morositat del 4t trimestre 2018.
Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:50) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 5. Dació de comptes de l'Informe de Morositat del 4t trimestre 2018. 6. Propostes de Resolució: 6.1. Proposta del Grup Compromís sobre servei de renovació de DNI
Josep Nàcher Ferrer (00:14:12) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 6. Propostes de Resolució: 6.1. Proposta del Grup Compromís sobre servei de renovació de DNI
Francisco A. Comes Monmeneu (00:16:29) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Propostes de Resolució: 6.1. Proposta del Grup Compromís sobre servei de renovació de DNI
Vicente S. Pastor Codoñer (00:16:31) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP 6. Propostes de Resolució: 6.1. Proposta del Grup Compromís sobre servei de renovació de DNI
Clara Quiles Vila (00:17:30) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6. Propostes de Resolució: 6.1. Proposta del Grup Compromís sobre servei de renovació de DNI
Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:10) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Propostes de Resolució: 6.1. Proposta del Grup Compromís sobre servei de renovació de DNI
Manuel Martínez Herraiz (00:18:12) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 6. Propostes de Resolució: 6.1. Proposta del Grup Compromís sobre servei de renovació de DNI
Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:32) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Propostes de Resolució: 6.1. Proposta del Grup Compromís sobre servei de renovació de DNI
Antonia Valero Casañ (00:19:33) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 6. Propostes de Resolució: 6.1. Proposta del Grup Compromís sobre servei de renovació de DNI
Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:56) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Propostes de Resolució: 6.1. Proposta del Grup Compromís sobre servei de renovació de DNI
Jorge Román Aroca (00:19:59) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans 6. Propostes de Resolució: 6.1. Proposta del Grup Compromís sobre servei de renovació de DNI
Francisco A. Comes Monmeneu (00:20:22) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6. Propostes de Resolució: 6.1. Proposta del Grup Compromís sobre servei de renovació de DNI 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Clara Quiles Vila (00:20:41) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Francisco A. Comes Monmeneu (00:23:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Manuel Martínez Herraiz (00:26:14) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Josep Nàcher Ferrer (00:27:59) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Francisco A. Comes Monmeneu (00:30:51) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Antonia Valero Casañ (00:34:28) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Jorge Román Aroca (00:36:04) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Francisco A. Comes Monmeneu (00:38:24) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Clara Quiles Vila (00:38:28) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Francisco A. Comes Monmeneu (00:43:36) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Clara Quiles Vila (00:44:09) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Francisco A. Comes Monmeneu (00:44:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Clara Quiles Vila (00:45:51) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:26) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Clara Quiles Vila (00:46:30) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:42) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Clara Quiles Vila (00:46:49) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Clara Quiles Vila (00:47:00) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal
Francisco A. Comes Monmeneu (00:47:06) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal 6.3. Proposta del Grup Socialista sobre sol·licitud d'ajudes i subvencions per a exhumació de ciutadans del Cementeri de Paterna
Clara Quiles Vila (00:47:28) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6.3. Proposta del Grup Socialista sobre sol·licitud d'ajudes i subvencions per a exhumació de ciutadans del Cementeri de Paterna
Francisco A. Comes Monmeneu (00:49:58) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.3. Proposta del Grup Socialista sobre sol·licitud d'ajudes i subvencions per a exhumació de ciutadans del Cementeri de Paterna
Manuel Martínez Herraiz (00:51:29) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 6.3. Proposta del Grup Socialista sobre sol·licitud d'ajudes i subvencions per a exhumació de ciutadans del Cementeri de Paterna
Francisco A. Comes Monmeneu (00:56:08) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.3. Proposta del Grup Socialista sobre sol·licitud d'ajudes i subvencions per a exhumació de ciutadans del Cementeri de Paterna
Josep Nàcher Ferrer (00:56:11) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 6.3. Proposta del Grup Socialista sobre sol·licitud d'ajudes i subvencions per a exhumació de ciutadans del Cementeri de Paterna
Antonia Valero Casañ (00:59:50) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 6.3. Proposta del Grup Socialista sobre sol·licitud d'ajudes i subvencions per a exhumació de ciutadans del Cementeri de Paterna
Jorge Román Aroca (01:02:07) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans 6.3. Proposta del Grup Socialista sobre sol·licitud d'ajudes i subvencions per a exhumació de ciutadans del Cementeri de Paterna
Francisco A. Comes Monmeneu (01:03:36) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.3. Proposta del Grup Socialista sobre sol·licitud d'ajudes i subvencions per a exhumació de ciutadans del Cementeri de Paterna
Clara Quiles Vila (01:03:39) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6.3. Proposta del Grup Socialista sobre sol·licitud d'ajudes i subvencions per a exhumació de ciutadans del Cementeri de Paterna
Francisco A. Comes Monmeneu (01:05:01) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.3. Proposta del Grup Socialista sobre sol·licitud d'ajudes i subvencions per a exhumació de ciutadans del Cementeri de Paterna 6.4. Proposta del Grup Popular sobre Declaració institucional en defensa de la caça
Clara Quiles Vila (01:11:32) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6.4. Proposta del Grup Popular sobre Declaració institucional en defensa de la caça
Francisco A. Comes Monmeneu (01:14:10) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.4. Proposta del Grup Popular sobre Declaració institucional en defensa de la caça
Manuel Martínez Herraiz (01:14:14) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 6.4. Proposta del Grup Popular sobre Declaració institucional en defensa de la caça
Josep Nàcher Ferrer (01:17:14) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 6.4. Proposta del Grup Popular sobre Declaració institucional en defensa de la caça
Antonia Valero Casañ (01:23:41) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 6.4. Proposta del Grup Popular sobre Declaració institucional en defensa de la caça
Francisco A. Comes Monmeneu (01:25:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.4. Proposta del Grup Popular sobre Declaració institucional en defensa de la caça
Jorge Román Aroca (01:25:29) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans 6.4. Proposta del Grup Popular sobre Declaració institucional en defensa de la caça
Francisco A. Comes Monmeneu (01:28:24) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.4. Proposta del Grup Popular sobre Declaració institucional en defensa de la caça 6.5. Proposta del Grup Ciutadans sobre servei d'infermeria escolar en centres educatius
Jorge Román Aroca (01:29:16) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans 6.5. Proposta del Grup Ciutadans sobre servei d'infermeria escolar en centres educatius
Francisco A. Comes Monmeneu (01:32:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.5. Proposta del Grup Ciutadans sobre servei d'infermeria escolar en centres educatius
Clara Quiles Vila (01:34:15) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6.5. Proposta del Grup Ciutadans sobre servei d'infermeria escolar en centres educatius
Manuel Martínez Herraiz (01:36:21) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 6.5. Proposta del Grup Ciutadans sobre servei d'infermeria escolar en centres educatius
Josep Nàcher Ferrer (01:37:21) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 6.5. Proposta del Grup Ciutadans sobre servei d'infermeria escolar en centres educatius
Antonia Valero Casañ (01:37:45) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 6.5. Proposta del Grup Ciutadans sobre servei d'infermeria escolar en centres educatius
Jorge Román Aroca (01:38:16) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans 6.5. Proposta del Grup Ciutadans sobre servei d'infermeria escolar en centres educatius
Clara Quiles Vila (01:39:29) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6.5. Proposta del Grup Ciutadans sobre servei d'infermeria escolar en centres educatius
Jorge Román Aroca (01:39:32) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans 6.5. Proposta del Grup Ciutadans sobre servei d'infermeria escolar en centres educatius
Francisco A. Comes Monmeneu (01:40:02) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.5. Proposta del Grup Ciutadans sobre servei d'infermeria escolar en centres educatius 6.6. Proposta del Grup Compromís sobre millora del cementeri municipal
Josep Nàcher Ferrer (01:40:22) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 6.6. Proposta del Grup Compromís sobre millora del cementeri municipal
Francisco A. Comes Monmeneu (01:43:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.6. Proposta del Grup Compromís sobre millora del cementeri municipal
Clara Quiles Vila (01:43:58) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6.6. Proposta del Grup Compromís sobre millora del cementeri municipal
Francisco A. Comes Monmeneu (01:44:45) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.6. Proposta del Grup Compromís sobre millora del cementeri municipal 6.7. Proposta del Grup Popular sobre defensa del sector citrícola valencià
Vicente S. Pastor Codoñer (01:45:21) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP 6.7. Proposta del Grup Popular sobre defensa del sector citrícola valencià
Francisco A. Comes Monmeneu (01:47:11) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.7. Proposta del Grup Popular sobre defensa del sector citrícola valencià
Clara Quiles Vila (01:47:12) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6.7. Proposta del Grup Popular sobre defensa del sector citrícola valencià
Vicente S. Pastor Codoñer (01:47:57) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP 6.7. Proposta del Grup Popular sobre defensa del sector citrícola valencià
Clara Quiles Vila (01:48:01) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6.7. Proposta del Grup Popular sobre defensa del sector citrícola valencià
Francisco A. Comes Monmeneu (01:48:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.7. Proposta del Grup Popular sobre defensa del sector citrícola valencià
Manuel Martínez Herraiz (01:48:22) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 6.7. Proposta del Grup Popular sobre defensa del sector citrícola valencià
Josep Nàcher Ferrer (01:50:12) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 6.7. Proposta del Grup Popular sobre defensa del sector citrícola valencià
Francisco A. Comes Monmeneu (01:54:02) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.7. Proposta del Grup Popular sobre defensa del sector citrícola valencià
Antonia Valero Casañ (01:54:04) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 6.7. Proposta del Grup Popular sobre defensa del sector citrícola valencià
Francisco A. Comes Monmeneu (01:55:06) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.7. Proposta del Grup Popular sobre defensa del sector citrícola valencià
Jorge Román Aroca (01:55:08) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans 6.7. Proposta del Grup Popular sobre defensa del sector citrícola valencià
Francisco A. Comes Monmeneu (01:59:10) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.7. Proposta del Grup Popular sobre defensa del sector citrícola valencià 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Manuel Martínez Herraiz (01:59:51) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Francisco A. Comes Monmeneu (02:00:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Jorge Román Aroca (02:01:51) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Francisco A. Comes Monmeneu (02:01:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
José Antonio Martos Ortiz (02:03:17) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Francisco A. Comes Monmeneu (02:03:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Antonia Valero Casañ (02:04:05) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Josep Nàcher Ferrer (02:06:45) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Amparo Isabel Cebrián Carbonell (02:09:11) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Patricia Piqueres Alfonso (02:13:59) Càrrec: Regidora | Pertany a: PP 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Jorge Román Aroca (02:15:37) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Francisco A. Comes Monmeneu (02:17:13) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Clara Quiles Vila (02:18:32) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Francisco A. Comes Monmeneu (02:19:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Clara Quiles Vila (02:19:22) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Francisco A. Comes Monmeneu (02:19:26) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Manuel Martínez Herraiz (02:19:32) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Josep Nàcher Ferrer (02:23:47) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Antonia Valero Casañ (02:25:04) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Jorge Román Aroca (02:26:50) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019
Francisco A. Comes Monmeneu (02:27:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 6.8. Propuesta de resolución. Declaración Institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 2019 7. Precs i preguntes
Clara Quiles Vila (02:28:48) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 7. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (02:32:56) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 7. Precs i preguntes
Clara Quiles Vila (02:40:06) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE 7. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (02:40:19) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 7. Precs i preguntes
Amparo Isabel Cebrián Carbonell (02:40:34) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE 7. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (02:41:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 7. Precs i preguntes
Amparo Isabel Cebrián Carbonell (02:41:11) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE 7. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (02:42:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 7. Precs i preguntes
Amparo Isabel Cebrián Carbonell (02:42:27) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE 7. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (02:45:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 7. Precs i preguntes
Manuel Martínez Herraiz (02:47:53) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa 7. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (02:49:53) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 7. Precs i preguntes
Antonia Valero Casañ (02:53:37) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 7. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (02:54:19) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 7. Precs i preguntes
Josep Nàcher Ferrer (02:54:57) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 7. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (02:57:10) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 7. Precs i preguntes
Josep Nàcher Ferrer (02:58:07) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís 7. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (02:58:14) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 7. Precs i preguntes
Antonia Valero Casañ (02:58:24) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida 7. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (03:01:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 7. Precs i preguntes
José Luis Iraola Martínez (03:02:24) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP 7. Precs i preguntes
Francisco A. Comes Monmeneu (03:02:50) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP 7. Precs i preguntes Preguntas del público asistente
Públic (03:03:50) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Francisco A. Comes Monmeneu (03:06:07) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
Públic (03:06:13) Càrrec: Públic | Pertany a: Públic Preguntas del público asistente
Francisco A. Comes Monmeneu (03:07:20) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP Preguntas del público asistente
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació acta de la sessió de 31 de gener de 2019 (00:03:48)
Francisco A. Comes Monmeneu (00:03:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
2. Dació comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 116/2018 a 312/2019 (00:04:44)
Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:05:10) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:37) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Javier Lorente Gual (00:05:57) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:47) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
3. Aprovació de reconeixement extrajudicial 2/2019 (00:10:48)
Javier Lorente Gual (00:10:55) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:20) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Clara Quiles Vila (00:11:57) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
Josep Nàcher Ferrer (00:12:15) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Antonia Valero Casañ (00:12:40) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:46) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
4. Dació de comptes del Periode Mitjà de Pagament del 4t trimestre 2018. (00:12:49)
Javier Lorente Gual (00:13:22) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:35) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
5. Dació de comptes de l'Informe de Morositat del 4t trimestre 2018. (00:13:40)
Javier Lorente Gual (00:13:41) Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:50) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
6. Propostes de Resolució: 6.1. Proposta del Grup Compromís sobre servei de renovació de DNI (00:13:51)
Josep Nàcher Ferrer (00:14:12) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Francisco A. Comes Monmeneu (00:16:29) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Vicente S. Pastor Codoñer (00:16:31) Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
Clara Quiles Vila (00:17:30) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:10) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Manuel Martínez Herraiz (00:18:12) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:32) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Antonia Valero Casañ (00:19:33) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:56) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Jorge Román Aroca (00:19:59) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
Francisco A. Comes Monmeneu (00:20:22) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
6.2. Proposta del Grup Socialista sobre Declaració com a municipi lliure de maltractament animal (00:20:29)
Clara Quiles Vila (00:20:41) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
Francisco A. Comes Monmeneu (00:23:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Manuel Martínez Herraiz (00:26:14) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
Josep Nàcher Ferrer (00:27:59) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
Francisco A. Comes Monmeneu (00:30:51) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Antonia Valero Casañ (00:34:28) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
Jorge Román Aroca (00:36:04) Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
Francisco A. Comes Monmeneu (00:38:24) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Clara Quiles Vila (00:38:28) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
Francisco A. Comes Monmeneu (00:43:36) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Clara Quiles Vila (00:44:09) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
Francisco A. Comes Monmeneu (00:44:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Clara Quiles Vila (00:45:51) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:26) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Clara Quiles Vila (00:46:30) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:42) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Clara Quiles Vila (00:46:49) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:55) Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
Clara Quiles Vila (00:47:00) Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
