Amb aquesta eina des de l'Ajuntament d'Carcaixent posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.
INTERVENCIONS
{{ interventor.nombre }} {{ interventor.tiempo }}
Ubicació Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament
Descripció de la sessió Sessió de data 07 de maig de 2026
{{ordenDiaPut.nombre_punto | limitTo:190}}{{ordenDiaPut.nombre_punto.length > 190 ? '...' : '' }}
Carolina Almiñana Lledó (00:25:47) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular
Ana Calatayud Tortosa (00:26:02) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent
Carolina Almiñana Lledó (00:26:23) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular
Ana Calatayud Tortosa (00:26:51) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent
Carolina Almiñana Lledó (00:27:00) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular
Ana Calatayud Tortosa (00:27:23) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent
Carolina Almiñana Lledó (00:28:00) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular
Ana Calatayud Tortosa (00:28:28) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent
Carolina Almiñana Lledó (00:28:41) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular
Ana Calatayud Tortosa (00:28:45) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent
Carolina Almiñana Lledó (00:29:04) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular
Ana Calatayud Tortosa (00:29:11) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent
Carolina Almiñana Lledó (00:29:19) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 2. Felicitació pública per actuacions de la Policia Local
Secretari (00:30:08) Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament 2. Felicitació pública per actuacions de la Policia Local
Carolina Almiñana Lledó (00:31:10) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 2. Felicitació pública per actuacions de la Policia Local 3. II Pla d'Infància i Adolescència de Carcaixent/2026-2030: aprovació
Secretari (00:31:56) Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament 3. II Pla d'Infància i Adolescència de Carcaixent/2026-2030: aprovació
Carolina Almiñana Lledó (00:32:18) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 3. II Pla d'Infància i Adolescència de Carcaixent/2026-2030: aprovació 4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo
Secretari (00:33:12) Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament 4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo
Carolina Almiñana Lledó (00:34:01) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo
Ana Calatayud Tortosa (00:35:25) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent 4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo
Carolina Almiñana Lledó (00:35:58) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo
Francisco Javier Rosario Mata (00:36:06) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo
Carolina Almiñana Lledó (00:36:11) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo
Francisco Javier Rosario Mata (00:36:19) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo
Carolina Almiñana Lledó (00:36:26) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo
Francisco Javier Rosario Mata (00:36:49) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo
Carolina Almiñana Lledó (00:36:52) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo
Francisco Javier Rosario Mata (00:36:59) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo
Carolina Almiñana Lledó (00:37:52) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo
Francisco Javier Rosario Mata (00:38:30) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo
Carolina Almiñana Lledó (00:38:33) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo
Francisco Javier Rosario Mata (00:38:38) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo
Carolina Almiñana Lledó (00:38:59) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo
Ana Calatayud Tortosa (00:39:01) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent 4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo
Carolina Almiñana Lledó (00:39:37) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo 5. Alçament reparo certificació núm. 11 obres "Construcció de ninxols i columbaris al cementeri municipal, Fase A-2024": aprovació
Rosa Nicolau Borrás (00:40:32) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 5. Alçament reparo certificació núm. 11 obres "Construcció de ninxols i columbaris al cementeri municipal, Fase A-2024": aprovació
Carolina Almiñana Lledó (00:40:46) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 5. Alçament reparo certificació núm. 11 obres "Construcció de ninxols i columbaris al cementeri municipal, Fase A-2024": aprovació
Secretari (00:40:55) Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament 5. Alçament reparo certificació núm. 11 obres "Construcció de ninxols i columbaris al cementeri municipal, Fase A-2024": aprovació 6. Alçament reparo certificacions 6, 7, 8 i 9 obres "Eliminació barreres arquitectòniques en AA.VV. La Barraca d'Aigües Vives": aprovació 7. Alçament de reparo certificació núm. 1 ÚNICA obres "Reposició d'un tram al camí Abrells": aprovació 8. Alçament de reparo certificació núm. 10 obres "Adequació edifici ubicat en c/ Gandia i c/ Bonaire (antiga EPA) A Escola de dansa": aprovació
Carolina Almiñana Lledó (00:45:14) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 8. Alçament de reparo certificació núm. 10 obres "Adequació edifici ubicat en c/ Gandia i c/ Bonaire (antiga EPA) A Escola de dansa": aprovació
Francisco Javier Rosario Mata (00:46:34) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 8. Alçament de reparo certificació núm. 10 obres "Adequació edifici ubicat en c/ Gandia i c/ Bonaire (antiga EPA) A Escola de dansa": aprovació
Carolina Almiñana Lledó (00:46:46) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 8. Alçament de reparo certificació núm. 10 obres "Adequació edifici ubicat en c/ Gandia i c/ Bonaire (antiga EPA) A Escola de dansa": aprovació 9. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits (REC) 4/2026: aprovació
Secretari (00:47:26) Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament 9. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits (REC) 4/2026: aprovació
Carolina Almiñana Lledó (00:47:55) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 9. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits (REC) 4/2026: aprovació 10. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits (REC) 3/2026: aprovació (prèvia aprovació dela urgència per no estar dictaminat en CI en el moment de la conv.)
Rosa Nicolau Borrás (00:48:32) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 10. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits (REC) 3/2026: aprovació (prèvia aprovació dela urgència per no estar dictaminat en CI en el moment de la conv.)
Carolina Almiñana Lledó (00:49:28) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 10. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits (REC) 3/2026: aprovació (prèvia aprovació dela urgència per no estar dictaminat en CI en el moment de la conv.) 11. Proposta d'acord sobre Petició a Carlos Mazón de que renuncie a l'acta de diputat autonòmic (PSOE)
Sara Diert Albert (00:50:11) Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE 11. Proposta d'acord sobre Petició a Carlos Mazón de que renuncie a l'acta de diputat autonòmic (PSOE)
Carolina Almiñana Lledó (00:56:44) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 11. Proposta d'acord sobre Petició a Carlos Mazón de que renuncie a l'acta de diputat autonòmic (PSOE)
Ana Calatayud Tortosa (00:57:30) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent 11. Proposta d'acord sobre Petició a Carlos Mazón de que renuncie a l'acta de diputat autonòmic (PSOE)
Carolina Almiñana Lledó (00:58:10) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 11. Proposta d'acord sobre Petició a Carlos Mazón de que renuncie a l'acta de diputat autonòmic (PSOE)
Rosa Nicolau Borrás (00:58:34) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 11. Proposta d'acord sobre Petició a Carlos Mazón de que renuncie a l'acta de diputat autonòmic (PSOE)
Carolina Almiñana Lledó (00:59:04) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 11. Proposta d'acord sobre Petició a Carlos Mazón de que renuncie a l'acta de diputat autonòmic (PSOE) 12. Proposta d'acord de Tancament al trànsit rodat de la "Fase I" remodelada del c/ Julia Ribera, en caps de setmana i festius (PSOE)
Sara Diert Albert (00:59:59) Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE 12. Proposta d'acord de Tancament al trànsit rodat de la "Fase I" remodelada del c/ Julia Ribera, en caps de setmana i festius (PSOE)
Carolina Almiñana Lledó (01:00:46) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 12. Proposta d'acord de Tancament al trànsit rodat de la "Fase I" remodelada del c/ Julia Ribera, en caps de setmana i festius (PSOE)
Sara Diert Albert (01:00:58) Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE 12. Proposta d'acord de Tancament al trànsit rodat de la "Fase I" remodelada del c/ Julia Ribera, en caps de setmana i festius (PSOE)
Carolina Almiñana Lledó (01:01:12) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 12. Proposta d'acord de Tancament al trànsit rodat de la "Fase I" remodelada del c/ Julia Ribera, en caps de setmana i festius (PSOE)
Gloria Albelda Andrés (01:01:15) Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE 12. Proposta d'acord de Tancament al trànsit rodat de la "Fase I" remodelada del c/ Julia Ribera, en caps de setmana i festius (PSOE)
Carolina Almiñana Lledó (01:04:47) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 12. Proposta d'acord de Tancament al trànsit rodat de la "Fase I" remodelada del c/ Julia Ribera, en caps de setmana i festius (PSOE)
Ana Calatayud Tortosa (01:04:52) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent 12. Proposta d'acord de Tancament al trànsit rodat de la "Fase I" remodelada del c/ Julia Ribera, en caps de setmana i festius (PSOE)
Carolina Almiñana Lledó (01:06:22) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 12. Proposta d'acord de Tancament al trànsit rodat de la "Fase I" remodelada del c/ Julia Ribera, en caps de setmana i festius (PSOE)
Adelina Navarro Santamaria (01:06:36) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 12. Proposta d'acord de Tancament al trànsit rodat de la "Fase I" remodelada del c/ Julia Ribera, en caps de setmana i festius (PSOE)
Carolina Almiñana Lledó (01:11:18) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 12. Proposta d'acord de Tancament al trànsit rodat de la "Fase I" remodelada del c/ Julia Ribera, en caps de setmana i festius (PSOE)
Pasqual Boquera Pérez (01:13:10) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE 12. Proposta d'acord de Tancament al trànsit rodat de la "Fase I" remodelada del c/ Julia Ribera, en caps de setmana i festius (PSOE)
Carolina Almiñana Lledó (01:15:57) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 12. Proposta d'acord de Tancament al trànsit rodat de la "Fase I" remodelada del c/ Julia Ribera, en caps de setmana i festius (PSOE)
Rosa Nicolau Borrás (01:16:02) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 12. Proposta d'acord de Tancament al trànsit rodat de la "Fase I" remodelada del c/ Julia Ribera, en caps de setmana i festius (PSOE)
Carolina Almiñana Lledó (01:17:47) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 12. Proposta d'acord de Tancament al trànsit rodat de la "Fase I" remodelada del c/ Julia Ribera, en caps de setmana i festius (PSOE)
Ana Calatayud Tortosa (01:18:21) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent 12. Proposta d'acord de Tancament al trànsit rodat de la "Fase I" remodelada del c/ Julia Ribera, en caps de setmana i festius (PSOE)
Carolina Almiñana Lledó (01:19:34) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 12. Proposta d'acord de Tancament al trànsit rodat de la "Fase I" remodelada del c/ Julia Ribera, en caps de setmana i festius (PSOE) 13. Proposta d'acord de Taxa de residus justa, legal i adaptada a la realitat de Carcaixent (COMP, PSOE)
Laura Ruiz Godina (01:20:28) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 13. Proposta d'acord de Taxa de residus justa, legal i adaptada a la realitat de Carcaixent (COMP, PSOE)
Carolina Almiñana Lledó (01:26:07) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 13. Proposta d'acord de Taxa de residus justa, legal i adaptada a la realitat de Carcaixent (COMP, PSOE)
Raimon Marí Jordán (01:26:14) Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE 13. Proposta d'acord de Taxa de residus justa, legal i adaptada a la realitat de Carcaixent (COMP, PSOE)
Carolina Almiñana Lledó (01:28:34) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 13. Proposta d'acord de Taxa de residus justa, legal i adaptada a la realitat de Carcaixent (COMP, PSOE)
Ana Calatayud Tortosa (01:28:40) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent 13. Proposta d'acord de Taxa de residus justa, legal i adaptada a la realitat de Carcaixent (COMP, PSOE)
Carolina Almiñana Lledó (01:31:02) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 13. Proposta d'acord de Taxa de residus justa, legal i adaptada a la realitat de Carcaixent (COMP, PSOE)
Francisco Javier Rosario Mata (01:31:10) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 13. Proposta d'acord de Taxa de residus justa, legal i adaptada a la realitat de Carcaixent (COMP, PSOE)
Carolina Almiñana Lledó (01:33:46) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 13. Proposta d'acord de Taxa de residus justa, legal i adaptada a la realitat de Carcaixent (COMP, PSOE)
Sara Diert Albert (01:37:13) Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE 13. Proposta d'acord de Taxa de residus justa, legal i adaptada a la realitat de Carcaixent (COMP, PSOE)
Carolina Almiñana Lledó (01:44:06) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 13. Proposta d'acord de Taxa de residus justa, legal i adaptada a la realitat de Carcaixent (COMP, PSOE)
Ana Calatayud Tortosa (01:44:13) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent 13. Proposta d'acord de Taxa de residus justa, legal i adaptada a la realitat de Carcaixent (COMP, PSOE)
Carolina Almiñana Lledó (01:46:34) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 13. Proposta d'acord de Taxa de residus justa, legal i adaptada a la realitat de Carcaixent (COMP, PSOE)
Rosa Nicolau Borrás (01:47:51) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 13. Proposta d'acord de Taxa de residus justa, legal i adaptada a la realitat de Carcaixent (COMP, PSOE)
Carolina Almiñana Lledó (01:49:04) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 13. Proposta d'acord de Taxa de residus justa, legal i adaptada a la realitat de Carcaixent (COMP, PSOE) 14. Declaració Institucional contra l'odi, en defensa de la Memòria Democràtica, la Convivència i els Drets Humans (PP, UperC, COMP, PSOE)
Rosa Nicolau Borrás (01:54:16) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 14. Declaració Institucional contra l'odi, en defensa de la Memòria Democràtica, la Convivència i els Drets Humans (PP, UperC, COMP, PSOE)
Carolina Almiñana Lledó (01:54:58) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 14. Declaració Institucional contra l'odi, en defensa de la Memòria Democràtica, la Convivència i els Drets Humans (PP, UperC, COMP, PSOE) 15. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA 15.1. MOCIÒ
Ana Calatayud Tortosa (01:55:37) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent 15. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA 15.1. MOCIÒ
Carolina Almiñana Lledó (01:56:02) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 15. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA 15.1. MOCIÒ
Ana Calatayud Tortosa (01:56:11) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent 15. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA 15.1. MOCIÒ
Carolina Almiñana Lledó (01:58:36) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 15. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA 15.1. MOCIÒ
Ana Calatayud Tortosa (01:59:21) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent 15. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA 15.1. MOCIÒ
Carolina Almiñana Lledó (01:59:36) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 15. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA 15.1. MOCIÒ
Francisco Javier Rosario Mata (01:59:39) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 15. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA 15.1. MOCIÒ
Carolina Almiñana Lledó (02:01:01) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 15. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA 15.1. MOCIÒ
Sara Diert Albert (02:01:06) Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE 15. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA 15.1. MOCIÒ
Carolina Almiñana Lledó (02:03:38) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 15. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA 15.1. MOCIÒ
Ana Vayá Garrigues (02:03:55) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent 15. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA 15.1. MOCIÒ
Carolina Almiñana Lledó (02:04:27) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 15. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA 15.1. MOCIÒ
Francisco Javier Rosario Mata (02:04:29) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 15. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA 15.1. MOCIÒ
Carolina Almiñana Lledó (02:05:51) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 15. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA 15.1. MOCIÒ
Rosa Nicolau Borrás (02:05:55) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 15. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA 15.1. MOCIÒ
Carolina Almiñana Lledó (02:06:20) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 15. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA 15.1. MOCIÒ 16. Resolucions aprovades (Decrets 20/III/2026 al 23/IV/2026) i les actes de la JGL núm. 9 al 13 del 2026: donar compte
Secretari (02:06:46) Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament 16. Resolucions aprovades (Decrets 20/III/2026 al 23/IV/2026) i les actes de la JGL núm. 9 al 13 del 2026: donar compte
Carolina Almiñana Lledó (02:07:46) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 17. PRECS I PREGUNTES
Mónica Amorós Fogués (02:07:52) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent 17. PRECS I PREGUNTES
Carolina Almiñana Lledó (02:08:54) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 17. PRECS I PREGUNTES
Sara Diert Albert (02:09:18) Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE 17. PRECS I PREGUNTES
Carolina Almiñana Lledó (02:10:20) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 17. PRECS I PREGUNTES
Sara Diert Albert (02:10:39) Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE 17. PRECS I PREGUNTES
Carolina Almiñana Lledó (02:13:02) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 17. PRECS I PREGUNTES
Sara Diert Albert (02:13:22) Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE 17. PRECS I PREGUNTES
Carolina Almiñana Lledó (02:15:15) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 17. PRECS I PREGUNTES
Sara Diert Albert (02:15:51) Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE 17. PRECS I PREGUNTES
Carolina Almiñana Lledó (02:16:36) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 17. PRECS I PREGUNTES
Ana Calatayud Tortosa (02:16:41) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent 17. PRECS I PREGUNTES
Carolina Almiñana Lledó (02:18:54) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 17. PRECS I PREGUNTES
Ana Calatayud Tortosa (02:18:57) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent 17. PRECS I PREGUNTES
Carolina Almiñana Lledó (02:19:44) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 17. PRECS I PREGUNTES
Ana Calatayud Tortosa (02:20:22) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent 17. PRECS I PREGUNTES
Carolina Almiñana Lledó (02:20:46) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 17. PRECS I PREGUNTES
Ana Calatayud Tortosa (02:21:02) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent 17. PRECS I PREGUNTES
Carolina Almiñana Lledó (02:23:27) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 17. PRECS I PREGUNTES
Ana Calatayud Tortosa (02:24:19) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent 17. PRECS I PREGUNTES
Carolina Almiñana Lledó (02:24:25) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 17. PRECS I PREGUNTES
Francisco Javier Rosario Mata (02:24:30) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX 17. PRECS I PREGUNTES
Carolina Almiñana Lledó (02:26:22) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 17. PRECS I PREGUNTES
Rosa Nicolau Borrás (02:26:59) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 17. PRECS I PREGUNTES
Carolina Almiñana Lledó (02:28:44) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 17. PRECS I PREGUNTES
Adelina Navarro Santamaria (02:28:51) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 17. PRECS I PREGUNTES
Carolina Almiñana Lledó (02:29:34) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 17. PRECS I PREGUNTES
Fernando Sanchis Sotorres (02:29:37) Càrrec: Regidor de Joventut, Esports, Serveis Públics i Modernització | Pertany a: Partit Popular 17. PRECS I PREGUNTES
Carolina Almiñana Lledó (02:29:59) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 17. PRECS I PREGUNTES
Rosa Nicolau Borrás (02:30:06) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís 17. PRECS I PREGUNTES
Carolina Almiñana Lledó (02:30:36) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 17. PRECS I PREGUNTES
Roser Moreno Martínez (02:30:39) Càrrec: Regidora | Pertany a: VOX 17. PRECS I PREGUNTES
Carolina Almiñana Lledó (02:30:48) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular 17. PRECS I PREGUNTES Preguntas del público asistente
Ciutadà (02:31:20) Càrrec: Públic assistent a la sessió | Pertany a: Ajuntament Preguntas del público asistente
Carolina Almiñana Lledó (02:33:05) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular Preguntas del público asistente
Ciutadà (02:34:11) Càrrec: Públic assistent a la sessió | Pertany a: Ajuntament Preguntas del público asistente
Carolina Almiñana Lledó (02:37:25) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular Preguntas del público asistente
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (00:29:29)
Carolina Almiñana Lledó (00:29:19) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular
2. Felicitació pública per actuacions de la Policia Local (00:30:00)
Secretari (00:30:08) Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
Carolina Almiñana Lledó (00:31:10) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular
3. II Pla d'Infància i Adolescència de Carcaixent/2026-2030: aprovació (00:31:47)
Secretari (00:31:56) Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
Carolina Almiñana Lledó (00:32:18) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular
4. Expropiació d’immoble ubicat al c/ Santa Bàrbara núm. 84: habilitació de crèdit amb alçament de reparo (00:33:00)
Secretari (00:33:12) Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
Carolina Almiñana Lledó (00:34:01) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular
Ana Calatayud Tortosa (00:35:25) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent
Carolina Almiñana Lledó (00:35:58) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular
Francisco Javier Rosario Mata (00:36:06) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX
Carolina Almiñana Lledó (00:36:11) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular
Francisco Javier Rosario Mata (00:36:19) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX
Carolina Almiñana Lledó (00:36:26) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular
Francisco Javier Rosario Mata (00:36:49) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX
Carolina Almiñana Lledó (00:36:52) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular
Francisco Javier Rosario Mata (00:36:59) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX
Carolina Almiñana Lledó (00:37:52) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular
Francisco Javier Rosario Mata (00:38:30) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX
Carolina Almiñana Lledó (00:38:33) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular
Francisco Javier Rosario Mata (00:38:38) Càrrec: Regidor | Pertany a: VOX
Carolina Almiñana Lledó (00:38:59) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular
Ana Calatayud Tortosa (00:39:01) Càrrec: Regidora | Pertany a: Units per Carcaixent
Carolina Almiñana Lledó (00:39:37) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular
5. Alçament reparo certificació núm. 11 obres "Construcció de ninxols i columbaris al cementeri municipal, Fase A-2024": aprovació (00:40:08)
Rosa Nicolau Borrás (00:40:32) Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
Carolina Almiñana Lledó (00:40:46) Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: Partit Popular
Secretari (00:40:55) Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
