Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Xeraco posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.
INTERVENCIONS
{{ interventor.nombre }} {{ interventor.tiempo }}
Ubicació Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament
Descripció de la sessió Sessió de data 05 de juny de 2023
{{ordenDiaPut.nombre_punto | limitTo:190}}{{ordenDiaPut.nombre_punto.length > 190 ? '...' : '' }}
Avelino Mascarell Peiró (00:00:38) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 1. Aprovació d’actes anteriors, de data 30 de març de 2023, minuta 3/2023 i de data 3 de maig de 2023, minuta 4/2023. 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Compte General, exercici 2022. Exp. 1053/2023. 2.2 Aprovació de la prórroga del I Pla d’Igualtat entre done si homes de Xeraco. Exp. 771/2023.
Mª Amparo Barrios Vidal (00:01:33) Càrrec: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertany a: Partido Popular - PP 2.2 Aprovació de la prórroga del I Pla d’Igualtat entre done si homes de Xeraco. Exp. 771/2023.
Martina Grau Peris (00:02:02) Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público 2.2 Aprovació de la prórroga del I Pla d’Igualtat entre done si homes de Xeraco. Exp. 771/2023.
Avelino Mascarell Peiró (00:02:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 2.2 Aprovació de la prórroga del I Pla d’Igualtat entre done si homes de Xeraco. Exp. 771/2023.
Mª Amparo Barrios Vidal (00:02:21) Càrrec: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertany a: Partido Popular - PP 2.2 Aprovació de la prórroga del I Pla d’Igualtat entre done si homes de Xeraco. Exp. 771/2023.
Avelino Mascarell Peiró (00:03:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 2.2 Aprovació de la prórroga del I Pla d’Igualtat entre done si homes de Xeraco. Exp. 771/2023. 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de la primera pròrroga del contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure i porteria en piscina i poliesportiu. Exp. 2011/2020
Evaristo Salom Rubio (00:03:57) Càrrec: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertany a: Partido Popular - PP 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de la primera pròrroga del contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure i porteria en piscina i poliesportiu. Exp. 2011/2020
Avelino Mascarell Peiró (00:04:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de la primera pròrroga del contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure i porteria en piscina i poliesportiu. Exp. 2011/2020
Jacinta Rubio Rodrigo (00:04:35) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de la primera pròrroga del contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure i porteria en piscina i poliesportiu. Exp. 2011/2020
Avelino Mascarell Peiró (00:04:40) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de la primera pròrroga del contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure i porteria en piscina i poliesportiu. Exp. 2011/2020 4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 5. Donar compte de l’informe de control financer permanent del compte 413 «Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, exercici 2022. Exp. 1002/2023.
Ubalda Ferragud Balaguer (00:05:28) Càrrec: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertany a: Partido Popular - PP 5. Donar compte de l’informe de control financer permanent del compte 413 «Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, exercici 2022. Exp. 1002/2023. 6. Donar compte de l’informe de control financer d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat, exercici 2022. Exp. 885/2023. 7. Donar compte de l’informe de control financer d’avançaments de caixa fixa i pagaments a justificar. Exp. 888/2023. 8. Donar compte de l’informe resum anual de control financer, exercici 2022. Exp. 766/2023. 9. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2023, primer trimestre. Exp. 1006/2023. 10. Donar compte de l’informe de la Tresorera municipal relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2023, primer trimestre. Exp. 841/2023. 11. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, primer trimestre. Exp. 1104/2023.
Avelino Mascarell Peiró (00:13:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 11. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, primer trimestre. Exp. 1104/2023.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:13:26) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 11. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, primer trimestre. Exp. 1104/2023.
Ubalda Ferragud Balaguer (00:15:16) Càrrec: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertany a: Partido Popular - PP 11. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, primer trimestre. Exp. 1104/2023.
Avelino Mascarell Peiró (00:16:38) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 11. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, primer trimestre. Exp. 1104/2023.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:17:08) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 11. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, primer trimestre. Exp. 1104/2023.
Avelino Mascarell Peiró (00:17:49) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 11. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, primer trimestre. Exp. 1104/2023.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:18:49) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 11. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, primer trimestre. Exp. 1104/2023.
Ubalda Ferragud Balaguer (00:20:06) Càrrec: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertany a: Partido Popular - PP 11. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, primer trimestre. Exp. 1104/2023.
Avelino Mascarell Peiró (00:20:38) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 11. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, primer trimestre. Exp. 1104/2023. 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:20:55) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Avelino Mascarell Peiró (00:22:36) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:22:42) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Avelino Mascarell Peiró (00:23:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:47) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Avelino Mascarell Peiró (00:24:50) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:55) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Avelino Mascarell Peiró (00:24:57) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:02) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Avelino Mascarell Peiró (00:25:14) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:18) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Avelino Mascarell Peiró (00:25:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:31) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Avelino Mascarell Peiró (00:25:33) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:38) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Avelino Mascarell Peiró (00:25:40) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:43) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Avelino Mascarell Peiró (00:25:57) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:26:08) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Avelino Mascarell Peiró (00:26:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:26:21) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
Avelino Mascarell Peiró (00:26:39) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària. 13. Precs i preguntes.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació d’actes anteriors, de data 30 de març de 2023, minuta 3/2023 i de data 3 de maig de 2023, minuta 4/2023. (00:01:06)
Avelino Mascarell Peiró (00:00:38) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Compte General, exercici 2022. Exp. 1053/2023. (00:01:15)
2.2 Aprovació de la prórroga del I Pla d’Igualtat entre done si homes de Xeraco. Exp. 771/2023. (00:01:23)
Mª Amparo Barrios Vidal (00:01:33) Càrrec: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertany a: Partido Popular - PP
Martina Grau Peris (00:02:02) Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
Avelino Mascarell Peiró (00:02:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Mª Amparo Barrios Vidal (00:02:21) Càrrec: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertany a: Partido Popular - PP
Avelino Mascarell Peiró (00:03:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de la primera pròrroga del contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure i porteria en piscina i poliesportiu. Exp. 2011/2020 (00:03:33)
Evaristo Salom Rubio (00:03:57) Càrrec: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertany a: Partido Popular - PP
Avelino Mascarell Peiró (00:04:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:04:35) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:04:40) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. (00:05:01)
5. Donar compte de l’informe de control financer permanent del compte 413 «Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, exercici 2022. Exp. 1002/2023. (00:05:06)
Ubalda Ferragud Balaguer (00:05:28) Càrrec: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertany a: Partido Popular - PP
6. Donar compte de l’informe de control financer d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat, exercici 2022. Exp. 885/2023. (00:08:03)
7. Donar compte de l’informe de control financer d’avançaments de caixa fixa i pagaments a justificar. Exp. 888/2023. (00:09:03)
8. Donar compte de l’informe resum anual de control financer, exercici 2022. Exp. 766/2023. (00:10:01)
9. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2023, primer trimestre. Exp. 1006/2023. (00:10:34)
10. Donar compte de l’informe de la Tresorera municipal relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2023, primer trimestre. Exp. 841/2023. (00:11:53)
11. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, primer trimestre. Exp. 1104/2023. (00:12:19)
Avelino Mascarell Peiró (00:13:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:13:26) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Ubalda Ferragud Balaguer (00:15:16) Càrrec: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertany a: Partido Popular - PP
Avelino Mascarell Peiró (00:16:38) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:17:08) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:17:49) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:18:49) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Ubalda Ferragud Balaguer (00:20:06) Càrrec: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertany a: Partido Popular - PP
Avelino Mascarell Peiró (00:20:38) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària. (00:20:47)
Jacinta Rubio Rodrigo (00:20:55) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:22:36) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:22:42) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:23:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:47) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:24:50) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:55) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:24:57) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:02) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:25:14) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:18) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:25:25) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:31) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:25:33) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:38) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:25:40) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:43) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:25:57) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:26:08) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:26:17) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:26:21) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:26:39) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
13. Precs i preguntes. (00:26:53)
AJUNTAMENT DE XERACO Plaça de l'església nº3 46770 Xeraco (València) Telf. 96 289 00 03
Copyright (c) 2025 Regmeet