Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Xeraco posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.
INTERVENCIONS
{{ interventor.nombre }} {{ interventor.tiempo }}
Ubicació Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament
Descripció de la sessió Sessió de data 30 de novembre de 2023
{{ordenDiaPut.nombre_punto | limitTo:190}}{{ordenDiaPut.nombre_punto.length > 190 ? '...' : '' }}
Avelino Mascarell Peiró (00:00:01) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 5 d'octubre de 2023, minuta 11/2023. 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Adhesió a la Declaració Institucional de la FEMP amb motiu del "Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona" . Exp. 2455/2023
Eva Linares Ferrer (00:00:53) Càrrec: Joventut, Transformació Digital i Igualtat | Pertany a: Partido Popular - PP 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Adhesió a la Declaració Institucional de la FEMP amb motiu del "Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona" . Exp. 2455/2023
Avelino Mascarell Peiró (00:06:49) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Adhesió a la Declaració Institucional de la FEMP amb motiu del "Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona" . Exp. 2455/2023
Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:04) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Adhesió a la Declaració Institucional de la FEMP amb motiu del "Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona" . Exp. 2455/2023
Avelino Mascarell Peiró (00:07:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Adhesió a la Declaració Institucional de la FEMP amb motiu del "Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona" . Exp. 2455/2023
Mireia Martí Peiró (00:07:22) Càrrec: Regidora | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Adhesió a la Declaració Institucional de la FEMP amb motiu del "Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona" . Exp. 2455/2023
Avelino Mascarell Peiró (00:07:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Adhesió a la Declaració Institucional de la FEMP amb motiu del "Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona" . Exp. 2455/2023 2.2 Proposta del grup municipal Compromís per Xeraco per a la continuïtat del Fons de Cooperació Municipal. Exp. 2549/2023
Josep Montilla Bofí (00:08:07) Càrrec: Regidor | Pertany a: Coalició Compromís 2.2 Proposta del grup municipal Compromís per Xeraco per a la continuïtat del Fons de Cooperació Municipal. Exp. 2549/2023
Avelino Mascarell Peiró (00:10:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 2.2 Proposta del grup municipal Compromís per Xeraco per a la continuïtat del Fons de Cooperació Municipal. Exp. 2549/2023 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1 Aprovació inicial del Pla d’Actuació Municipal davant emergència sísmica (PAM-SI).Exp. 923/2023
Evaristo Salom Rubio (00:11:48) Càrrec: Regidor delegat d'Agricultura i Esports | Pertany a: Partido Popular - PP 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1 Aprovació inicial del Pla d’Actuació Municipal davant emergència sísmica (PAM-SI).Exp. 923/2023
Avelino Mascarell Peiró (00:21:59) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1 Aprovació inicial del Pla d’Actuació Municipal davant emergència sísmica (PAM-SI).Exp. 923/2023
Jacinta Rubio Rodrigo (00:22:03) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1 Aprovació inicial del Pla d’Actuació Municipal davant emergència sísmica (PAM-SI).Exp. 923/2023
Evaristo Salom Rubio (00:22:19) Càrrec: Regidor delegat d'Agricultura i Esports | Pertany a: Partido Popular - PP 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1 Aprovació inicial del Pla d’Actuació Municipal davant emergència sísmica (PAM-SI).Exp. 923/2023
Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:11) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1 Aprovació inicial del Pla d’Actuació Municipal davant emergència sísmica (PAM-SI).Exp. 923/2023
Evaristo Salom Rubio (00:25:25) Càrrec: Regidor delegat d'Agricultura i Esports | Pertany a: Partido Popular - PP 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1 Aprovació inicial del Pla d’Actuació Municipal davant emergència sísmica (PAM-SI).Exp. 923/2023
Avelino Mascarell Peiró (00:26:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1 Aprovació inicial del Pla d’Actuació Municipal davant emergència sísmica (PAM-SI).Exp. 923/2023
Mireia Martí Peiró (00:26:07) Càrrec: Regidora | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1 Aprovació inicial del Pla d’Actuació Municipal davant emergència sísmica (PAM-SI).Exp. 923/2023
Avelino Mascarell Peiró (00:26:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1 Aprovació inicial del Pla d’Actuació Municipal davant emergència sísmica (PAM-SI).Exp. 923/2023 3.2 Aprovació inicial del Pla d’Ac 4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 4.1. Mocio
Mª Amparo Barrios Vidal (00:26:42) Càrrec: Regidora d'Educació i Serveis Socials | Pertany a: Partido Popular - PP 4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 4.1. Mocio
Avelino Mascarell Peiró (00:31:42) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 4.1. Mocio
Jacinta Rubio Rodrigo (00:31:46) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 4.1. Mocio
Avelino Mascarell Peiró (00:32:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 4.1. Mocio
Mireia Martí Peiró (00:32:33) Càrrec: Regidora | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco 4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 4.1. Mocio
Avelino Mascarell Peiró (00:32:48) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 4.1. Mocio 4.2. Mocio 5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 1006/2023.
Ubalda Balaguer Ferragud (00:34:47) Càrrec: Regidora delegada de Cultura, Economia i Hisenda | Pertany a: Partido Popular - PP 5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 1006/2023. 6. Donar compte de l’informe de la Tresorera municipal relatiu al compliment dels terminisprevistos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 841/2023. 6. Donar compte de l’informe de la Tresorera municipal relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 841/2023. 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 1104/2023.
Avelino Mascarell Peiró (00:37:07) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 1104/2023.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:37:11) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 1104/2023.
Ubalda Balaguer Ferragud (00:37:25) Càrrec: Regidora delegada de Cultura, Economia i Hisenda | Pertany a: Partido Popular - PP 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 1104/2023.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:37:40) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 1104/2023.
Avelino Mascarell Peiró (00:37:47) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 1104/2023.
Rosa Grau Pellicer (00:37:54) Càrrec: Interventora municipal | Pertany a: Ajuntament 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 1104/2023.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:38:01) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 1104/2023.
Avelino Mascarell Peiró (00:38:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 1104/2023.
Martina Grau Peris (00:38:16) Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Ajuntament 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 1104/2023.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:38:43) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 1104/2023.
Martina Grau Peris (00:38:48) Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Ajuntament 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 1104/2023.
Avelino Mascarell Peiró (00:39:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 1104/2023.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:39:13) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 1104/2023.
Avelino Mascarell Peiró (00:39:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 1104/2023. 8. Donar compte informes rebuts en l’expedient d’aprovació del PGOU (exp. 736/2023): 8.1. Informe del Servei de Gestió Territorial de data 25/10/2023 sobre aclariment de les afeccions d'inundabilitat de l'informe de risc d'inundació de les modificacions substancials de la versió final del Pla General d'Ordenació Urbana de Xeraco i Estudis Annexos (en relació amb les infraestructures educatives). 8.2. Informe del Servei de Gestió territorial de data 24/10/2023 en matèria d’adaptació al Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral del Pla General d'Ordenació Urbana de Xeraco i Estudis Annexos (Informe PATIVEL) 8.3. Informe de la Direcció General d'urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental de data 24/10/2023 sobre Infraestructura Verd i Paisatge del PGOU. 8.4 Informe de la Subdirecció General d'Ordenació del Territori, Servei de Planificació Terrtorial en matèria de de compatibilitat amb l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, respecte a la versió final del Pla General d'Ordenació Urbana i Catàleg de Béns i Espais Protegits de Xeraco de data 23 d’octubre de 2023. 8.5. Memòria Ambiental del Pla General de Xeraco de data 02/1172023. 9. Donar compte de l’informe ambiental territorial i estratègic emés en relació de la Modificació Puntual núm. 11 de les Normes Subsidiàries de Xeraco (Exp. 588/2021). 10. Donar compte de l’informe emés per la Direcció General d’Infraestructures Educatives en relació amb la Modificació Puntual núm. 12 de les Normes Subsidiàries de Xeraco (Exp. 924/2021). 11. Donar compte de l’Informe ambiental territorial i estratègic emés en relació amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, PMUS (Exp. 1522/2020). 12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària. 13. Precs i preguntes.
Josep Montilla Bofí (00:43:44) Càrrec: Regidor | Pertany a: Coalició Compromís 13. Precs i preguntes.
Avelino Mascarell Peiró (00:44:14) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 13. Precs i preguntes.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:44:30) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 13. Precs i preguntes.
Avelino Mascarell Peiró (00:47:07) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 13. Precs i preguntes.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:47:54) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 13. Precs i preguntes.
Avelino Mascarell Peiró (00:48:28) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 13. Precs i preguntes.
Mª José Castelló Pérez (00:48:50) Càrrec: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana | Pertany a: Partido Popular - PP 13. Precs i preguntes.
Josep Montilla Bofí (00:49:07) Càrrec: Regidor | Pertany a: Coalició Compromís 13. Precs i preguntes.
Avelino Mascarell Peiró (00:49:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 13. Precs i preguntes.
Mª José Castelló Pérez (00:49:37) Càrrec: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana | Pertany a: Partido Popular - PP 13. Precs i preguntes.
Avelino Mascarell Peiró (00:49:53) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 13. Precs i preguntes.
Josep Montilla Bofí (00:49:55) Càrrec: Regidor | Pertany a: Coalició Compromís 13. Precs i preguntes.
Avelino Mascarell Peiró (00:50:21) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 13. Precs i preguntes.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:50:23) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 13. Precs i preguntes.
Avelino Mascarell Peiró (00:51:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 13. Precs i preguntes.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:51:44) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 13. Precs i preguntes.
Avelino Mascarell Peiró (00:52:14) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 13. Precs i preguntes.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:52:37) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 13. Precs i preguntes.
Avelino Mascarell Peiró (00:52:40) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 13. Precs i preguntes.
Jacinta Rubio Rodrigo (00:52:41) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís 13. Precs i preguntes.
Avelino Mascarell Peiró (00:52:48) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 13. Precs i preguntes.
Mireia Martí Peiró (00:52:52) Càrrec: Regidora | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco 13. Precs i preguntes.
Avelino Mascarell Peiró (00:53:04) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 13. Precs i preguntes.
Mireia Martí Peiró (00:53:06) Càrrec: Regidora | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco 13. Precs i preguntes.
Avelino Mascarell Peiró (00:53:11) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 13. Precs i preguntes.
Josep Montilla Bofí (00:53:17) Càrrec: Regidor | Pertany a: Coalició Compromís 13. Precs i preguntes.
Avelino Mascarell Peiró (00:54:22) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP 13. Precs i preguntes.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 5 d'octubre de 2023, minuta 11/2023. (00:00:06)
Avelino Mascarell Peiró (00:00:01) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Adhesió a la Declaració Institucional de la FEMP amb motiu del "Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona" . Exp. 2455/2023 (00:00:16)
Eva Linares Ferrer (00:00:53) Càrrec: Joventut, Transformació Digital i Igualtat | Pertany a: Partido Popular - PP
Avelino Mascarell Peiró (00:06:49) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:04) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:07:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Mireia Martí Peiró (00:07:22) Càrrec: Regidora | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
Avelino Mascarell Peiró (00:07:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
2.2 Proposta del grup municipal Compromís per Xeraco per a la continuïtat del Fons de Cooperació Municipal. Exp. 2549/2023 (00:07:54)
Josep Montilla Bofí (00:08:07) Càrrec: Regidor | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:10:52) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1 Aprovació inicial del Pla d’Actuació Municipal davant emergència sísmica (PAM-SI).Exp. 923/2023 (00:11:30)
Evaristo Salom Rubio (00:11:48) Càrrec: Regidor delegat d'Agricultura i Esports | Pertany a: Partido Popular - PP
Avelino Mascarell Peiró (00:21:59) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:22:03) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Evaristo Salom Rubio (00:22:19) Càrrec: Regidor delegat d'Agricultura i Esports | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:11) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Evaristo Salom Rubio (00:25:25) Càrrec: Regidor delegat d'Agricultura i Esports | Pertany a: Partido Popular - PP
Avelino Mascarell Peiró (00:26:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Mireia Martí Peiró (00:26:07) Càrrec: Regidora | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
Avelino Mascarell Peiró (00:26:18) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
3.2 Aprovació inicial del Pla d’Ac (00:26:31)
4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 4.1. Mocio (00:26:34)
Mª Amparo Barrios Vidal (00:26:42) Càrrec: Regidora d'Educació i Serveis Socials | Pertany a: Partido Popular - PP
Avelino Mascarell Peiró (00:31:42) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:31:46) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:32:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Mireia Martí Peiró (00:32:33) Càrrec: Regidora | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
Avelino Mascarell Peiró (00:32:48) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
4.2. Mocio (00:33:50)
5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 1006/2023. (00:34:41)
Ubalda Balaguer Ferragud (00:34:47) Càrrec: Regidora delegada de Cultura, Economia i Hisenda | Pertany a: Partido Popular - PP
6. Donar compte de l’informe de la Tresorera municipal relatiu al compliment dels terminisprevistos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 841/2023. (00:35:24)
6. Donar compte de l’informe de la Tresorera municipal relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 841/2023. (00:35:27)
7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2023, tercer trimestre. Exp. 1104/2023. (00:35:44)
Avelino Mascarell Peiró (00:37:07) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:37:11) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Ubalda Balaguer Ferragud (00:37:25) Càrrec: Regidora delegada de Cultura, Economia i Hisenda | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:37:40) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:37:47) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Rosa Grau Pellicer (00:37:54) Càrrec: Interventora municipal | Pertany a: Ajuntament
Jacinta Rubio Rodrigo (00:38:01) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:38:09) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Martina Grau Peris (00:38:16) Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Ajuntament
Jacinta Rubio Rodrigo (00:38:43) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Martina Grau Peris (00:38:48) Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Ajuntament
Avelino Mascarell Peiró (00:39:03) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:39:13) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:39:23) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
8. Donar compte informes rebuts en l’expedient d’aprovació del PGOU (exp. 736/2023): 8.1. Informe del Servei de Gestió Territorial de data 25/10/2023 sobre aclariment de les afeccions d'inundabilitat de l'informe de risc d'inundació de les modificacions substancials de la versió final del Pla General d'Ordenació Urbana de Xeraco i Estudis Annexos (en relació amb les infraestructures educatives). 8.2. Informe del Servei de Gestió territorial de data 24/10/2023 en matèria d’adaptació al Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral del Pla General d'Ordenació Urbana de Xeraco i Estudis Annexos (Informe PATIVEL) 8.3. Informe de la Direcció General d'urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental de data 24/10/2023 sobre Infraestructura Verd i Paisatge del PGOU. 8.4 Informe de la Subdirecció General d'Ordenació del Territori, Servei de Planificació Terrtorial en matèria de de compatibilitat amb l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, respecte a la versió final del Pla General d'Ordenació Urbana i Catàleg de Béns i Espais Protegits de Xeraco de data 23 d’octubre de 2023. 8.5. Memòria Ambiental del Pla General de Xeraco de data 02/1172023. (00:39:49)
9. Donar compte de l’informe ambiental territorial i estratègic emés en relació de la Modificació Puntual núm. 11 de les Normes Subsidiàries de Xeraco (Exp. 588/2021). (00:41:15)
10. Donar compte de l’informe emés per la Direcció General d’Infraestructures Educatives en relació amb la Modificació Puntual núm. 12 de les Normes Subsidiàries de Xeraco (Exp. 924/2021). (00:41:56)
11. Donar compte de l’Informe ambiental territorial i estratègic emés en relació amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, PMUS (Exp. 1522/2020). (00:42:43)
12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària. (00:43:26)
13. Precs i preguntes. (00:43:38)
Josep Montilla Bofí (00:43:44) Càrrec: Regidor | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:44:14) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:44:30) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:47:07) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:47:54) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:48:28) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Mª José Castelló Pérez (00:48:50) Càrrec: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana | Pertany a: Partido Popular - PP
Josep Montilla Bofí (00:49:07) Càrrec: Regidor | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:49:34) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Mª José Castelló Pérez (00:49:37) Càrrec: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana | Pertany a: Partido Popular - PP
Avelino Mascarell Peiró (00:49:53) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Josep Montilla Bofí (00:49:55) Càrrec: Regidor | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:50:21) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:50:23) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:51:27) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:51:44) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:52:14) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:52:37) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:52:40) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Jacinta Rubio Rodrigo (00:52:41) Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:52:48) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Mireia Martí Peiró (00:52:52) Càrrec: Regidora | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
Avelino Mascarell Peiró (00:53:04) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Mireia Martí Peiró (00:53:06) Càrrec: Regidora | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
Avelino Mascarell Peiró (00:53:11) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
Josep Montilla Bofí (00:53:17) Càrrec: Regidor | Pertany a: Coalició Compromís
Avelino Mascarell Peiró (00:54:22) Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
AJUNTAMENT DE XERACO Plaça de l'església nº3 46770 Xeraco (València) Telf. 96 289 00 03
Copyright (c) 2025 Regmeet