Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament d'Alberic i consultar els seus acords.
Seleccione l'any
ANY | SESSIONS | ||
---|---|---|---|
2022 | 6 | Estadística | Veure llistat |
2021 | 13 | Estadística | Veure llistat |
2020 | 10 | Estadística | Veure llistat |
2019 | 18 | Estadística | Veure llistat |
2018 | 6 | Estadística | Veure llistat |
ÚLTIMA SESSIÓ PUBLICADA
Ajuntament d'Alberic
Plaça de la Constitució, 24 46260 Alberic (València)
Telf. 962440066
Copyright (c) 2022 Regmeet